| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603366 | 日出东方 | 10.75 | 10.03 | 0.98 | 0.00 | 8.61 | 1.02 | 10.95 | 7.42亿 | 8.13亿 | 87.40亿 | 178.69 |
| 2 | 600666 | 奥瑞德 | 4.88 | 9.91 | 0.44 | 0.00 | 11.76 | 1.19 | 7.21 | 13.47亿 | 24.20亿 | 118.08亿 | 34.62 |
| 3 | 920592 | 华信永道 | 37.50 | 6.41 | 2.26 | 0.00 | 11.02 | 2.25 | 12.37 | 2.06亿 | 0.50亿 | 18.86亿 | -- |
| 4 | 300096 | ST易联众 | 8.88 | 3.62 | 0.31 | -0.11 | 2.77 | 2.11 | 6.42 | 1.05亿 | 4.30亿 | 38.18亿 | 75.48 |
| 5 | 603881 | 数据港 | 39.58 | 2.17 | 0.84 | -0.03 | 18.10 | 2.74 | 6.61 | 51.53亿 | 7.18亿 | 284.33亿 | 177.92 |
| 6 | 002951 | 金时科技 | 15.84 | 1.93 | 0.30 | -0.19 | 4.33 | 1.14 | 10.55 | 2.79亿 | 4.01亿 | 63.54亿 | -- |
| 7 | 603000 | 人民网 | 20.77 | 0.87 | 0.18 | 0.00 | 3.50 | 1.81 | 3.88 | 7.99亿 | 11.06亿 | 229.65亿 | 511.97 |
| 8 | 600604 | 市北高新 | 5.18 | 0.58 | 0.03 | 0.00 | 1.14 | 2.22 | 8.54 | 0.84亿 | 14.07亿 | 72.91亿 | -- |
| 9 | 603300 | 海南华铁 | 7.28 | 0.55 | 0.04 | 0.00 | 3.83 | 1.25 | 3.18 | 5.54亿 | 19.95亿 | 145.20亿 | 20.55 |
| 10 | 300682 | 朗新科技 | 18.30 | 0.38 | 0.07 | -0.06 | 3.34 | 0.88 | 5.16 | 6.35亿 | 10.32亿 | 188.87亿 | 139.91 |
