| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000620 | 盈新发展 | 3.42 | 9.97 | 0.31 | 0.00 | 16.96 | 2.35 | 9.32 | 26.80亿 | 46.72亿 | 159.77亿 | -- |
| 2 | 002024 | ST易购 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.19 | 0.66 | 2.59 | 0.20亿 | 92.53亿 | 107.34亿 | 92.95 |
| 3 | 000631 | 顺发恒能 | 2.90 | -1.02 | -0.03 | 0.00 | 0.57 | 0.78 | 2.73 | 0.39亿 | 23.00亿 | 66.70亿 | 235.67 |
| 4 | 600999 | 招商证券 | 20.48 | -1.40 | -0.29 | 0.10 | 2.44 | 1.02 | 5.10 | 37.92亿 | 74.22亿 | 1520.03亿 | 13.61 |
| 5 | 601968 | 宝钢包装 | 3.98 | -1.49 | -0.06 | 0.25 | 0.83 | 0.89 | 1.98 | 0.42亿 | 12.76亿 | 50.78亿 | 19.41 |
| 6 | 601211 | 国泰海通 | 17.40 | -2.08 | -0.37 | 0.00 | 1.21 | 0.84 | 3.49 | 28.73亿 | 134.97亿 | 2348.46亿 | 12.00 |
| 7 | 001965 | 招商公路 | 9.50 | -2.36 | -0.23 | -0.21 | 0.22 | 1.19 | 4.62 | 1.42亿 | 67.95亿 | 645.53亿 | 11.97 |
| 8 | 600250 | 南京商旅 | 7.78 | -2.75 | -0.22 | -0.13 | 2.27 | 0.83 | 2.38 | 0.56亿 | 3.13亿 | 24.34亿 | 131.85 |
| 9 | 601390 | 中国中铁 | 4.22 | -2.99 | -0.13 | -0.24 | 0.70 | 0.88 | 3.68 | 6.12亿 | 203.24亿 | 857.67亿 | 5.94 |
| 10 | 600104 | 上汽集团 | 9.73 | -3.28 | -0.33 | -0.10 | 0.57 | 0.89 | 3.38 | 6.48亿 | 114.95亿 | 1118.49亿 | 9.24 |
