| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002682 | 龙洲股份 | 10.85 | 10.04 | 0.99 | 0.00 | 51.23 | 2.02 | 16.13 | 30.19亿 | 5.62亿 | 61.02亿 | -- |
| 2 | 600104 | 上汽集团 | 15.72 | 1.55 | 0.24 | -0.19 | 1.31 | 2.52 | 3.88 | 23.53亿 | 114.95亿 | 1807.06亿 | 16.73 |
| 3 | 002236 | 大华股份 | 18.85 | 1.45 | 0.27 | 0.21 | 1.60 | 1.24 | 2.21 | 6.34亿 | 21.16亿 | 398.86亿 | 13.14 |
| 4 | 300221 | 银禧科技 | 9.36 | 1.19 | 0.11 | 0.54 | 5.80 | 0.69 | 4.11 | 2.48亿 | 4.56亿 | 42.73亿 | 39.26 |
| 5 | 301608 | 博实结 | 84.12 | 1.07 | 0.89 | -0.04 | 1.44 | 0.75 | 2.84 | 0.48亿 | 0.40亿 | 33.60亿 | 31.11 |
| 6 | 300546 | 雄帝科技 | 23.52 | 0.51 | 0.12 | -0.09 | 2.01 | 0.78 | 2.44 | 0.63亿 | 1.34亿 | 31.50亿 | 179.07 |
| 7 | 600733 | 北汽蓝谷 | 7.57 | 0.40 | 0.03 | -0.13 | 1.61 | 1.33 | 2.39 | 6.00亿 | 48.92亿 | 370.30亿 | -- |
| 8 | 002059 | 云南旅游 | 5.24 | 0.38 | 0.02 | 0.00 | 1.60 | 0.60 | 1.53 | 0.82亿 | 9.83亿 | 51.51亿 | -- |
| 9 | 000625 | 长安汽车 | 11.64 | 0.34 | 0.04 | 0.00 | 0.64 | 1.50 | 1.38 | 6.15亿 | 82.60亿 | 961.48亿 | 28.33 |
| 10 | 301428 | 世纪恒通 | 33.76 | 0.33 | 0.11 | 0.12 | 1.52 | 0.55 | 1.52 | 0.31亿 | 0.61亿 | 20.66亿 | 52.46 |
