| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001209 | 洪兴股份 | 26.36 | 10.02 | 2.40 | 0.00 | 13.21 | 2.03 | 9.93 | 3.28亿 | 0.96亿 | 25.33亿 | 151.00 |
| 2 | 300518 | 新迅达 | 16.77 | 6.68 | 1.05 | 0.06 | 7.21 | 1.09 | 10.12 | 2.36亿 | 1.99亿 | 33.44亿 | -- |
| 3 | 000796 | 凯撒旅业 | 7.21 | 6.50 | 0.44 | 0.00 | 24.73 | 1.66 | 8.71 | 23.84亿 | 13.31亿 | 95.95亿 | -- |
| 4 | 002186 | 全聚德 | 12.83 | 6.03 | 0.73 | -0.39 | 12.96 | 4.91 | 5.37 | 5.03亿 | 3.07亿 | 39.33亿 | 112.84 |
| 5 | 002731 | 萃华珠宝 | 13.78 | 5.92 | 0.77 | 0.15 | 7.68 | 2.35 | 7.00 | 2.39亿 | 2.30亿 | 31.65亿 | 15.23 |
| 6 | 603336 | 宏辉果蔬 | 9.80 | 5.15 | 0.48 | 0.00 | 4.68 | 2.76 | 6.97 | 2.77亿 | 6.09亿 | 59.65亿 | 415.05 |
| 7 | 603326 | 我乐家居 | 9.55 | 3.69 | 0.34 | 0.21 | 3.11 | 1.46 | 4.56 | 0.94亿 | 3.19亿 | 30.48亿 | 16.61 |
| 8 | 603196 | 日播时尚 | 23.46 | 3.67 | 0.83 | -0.04 | 2.82 | 2.93 | 5.88 | 1.57亿 | 2.37亿 | 55.60亿 | 96.17 |
| 9 | 002615 | 哈尔斯 | 8.45 | 3.17 | 0.26 | 0.12 | 9.82 | 3.91 | 7.20 | 2.55亿 | 3.06亿 | 25.85亿 | 29.51 |
| 10 | 000721 | 西安饮食 | 8.94 | 2.88 | 0.25 | 0.00 | 7.55 | 2.40 | 4.60 | 3.45亿 | 5.12亿 | 45.80亿 | -- |
