| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000510 | 新金路 | 14.45 | 5.40 | 0.74 | 0.00 | 14.44 | 1.12 | 9.63 | 12.65亿 | 6.07亿 | 87.66亿 | -- |
| 2 | 000401 | 金隅冀东 | 4.79 | 4.58 | 0.21 | 0.00 | 1.95 | 3.47 | 5.68 | 2.47亿 | 26.31亿 | 126.04亿 | 236.64 |
| 3 | 002451 | 摩恩电气 | 12.50 | 3.56 | 0.43 | 0.00 | 25.27 | 1.09 | 14.25 | 13.26亿 | 4.39亿 | 54.89亿 | 585.93 |
| 4 | 002094 | 青岛金王 | 8.42 | 2.06 | 0.17 | 0.00 | 16.13 | 1.79 | 8.48 | 9.46亿 | 6.90亿 | 58.14亿 | 64.51 |
| 5 | 002657 | 中科金财 | 32.82 | 1.70 | 0.55 | 0.03 | 24.12 | 1.77 | 7.44 | 26.56亿 | 3.36亿 | 110.31亿 | -- |
| 6 | 600475 | 华光环能 | 23.80 | 1.23 | 0.29 | 0.08 | 2.02 | 0.45 | 6.17 | 4.50亿 | 9.43亿 | 224.41亿 | 49.56 |
| 7 | 600507 | 方大特钢 | 5.84 | 0.86 | 0.05 | 0.00 | 0.82 | 0.71 | 2.25 | 1.11亿 | 23.13亿 | 135.09亿 | 12.84 |
| 8 | 000793 | ST华闻 | 2.65 | 0.76 | 0.02 | 0.38 | 0.99 | 0.62 | 2.66 | 0.51亿 | 19.61亿 | 51.97亿 | -- |
| 9 | 002057 | 中钢天源 | 10.57 | 0.67 | 0.07 | 0.48 | 1.84 | 0.65 | 2.10 | 1.46亿 | 7.53亿 | 79.64亿 | 26.95 |
| 10 | 600163 | 中闽能源 | 5.48 | 0.55 | 0.03 | 0.00 | 1.06 | 0.65 | 1.10 | 1.10亿 | 19.03亿 | 104.28亿 | 23.84 |
