| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688521 | 芯原股份 | 280.88 | 20.00 | 46.81 | 0.00 | 7.78 | 1.74 | 8.92 | 111.24亿 | 5.26亿 | 1477.19亿 | -- |
| 2 | 002591 | 恒大高新 | 8.36 | 10.00 | 0.76 | 0.00 | 9.62 | 1.88 | 3.95 | 1.79亿 | 2.24亿 | 18.69亿 | 100.92 |
| 3 | 603629 | 利通电子 | 144.41 | 9.99 | 13.12 | 1.08 | 17.41 | 1.54 | 5.87 | 63.52亿 | 2.57亿 | 370.92亿 | 34.91 |
| 4 | 002281 | 光迅科技 | 144.28 | 8.59 | 11.41 | 0.01 | 10.29 | 1.01 | 8.39 | 113.27亿 | 7.79亿 | 1124.66亿 | 121.27 |
| 5 | 603195 | 公牛集团 | 44.85 | 8.49 | 3.51 | -0.02 | 1.24 | 13.82 | 4.74 | 9.93亿 | 18.01亿 | 807.60亿 | 19.16 |
| 6 | 301666 | 大普微 | 318.00 | 7.43 | 22.00 | 0.02 | 34.80 | 0.96 | 19.09 | 28.00亿 | 0.27亿 | 84.32亿 | 93.75 |
| 7 | 688629 | 华丰科技 | 136.20 | 7.11 | 9.04 | -0.05 | 18.58 | 1.15 | 12.06 | 44.49亿 | 1.82亿 | 247.59亿 | 149.33 |
| 8 | 300469 | 信息发展 | 59.67 | 6.94 | 3.87 | -0.08 | 6.41 | 1.32 | 13.67 | 9.45亿 | 2.48亿 | 148.05亿 | -- |
| 9 | 300609 | 汇纳科技 | 42.99 | 6.89 | 2.77 | -0.16 | 8.54 | 1.74 | 7.19 | 4.34亿 | 1.20亿 | 51.56亿 | -- |
| 10 | 300153 | 科泰电源 | 31.66 | 6.42 | 1.91 | 0.00 | 16.84 | 2.83 | 15.03 | 16.93亿 | 3.18亿 | 100.78亿 | 124.51 |
