展开全部

板块简介

定义

数字货币简称为DC,是英文“Digital Currency”(数字货币)的缩写,是电子货币形式的替代货币。数字金币和密码货币都属于数字货币。

数字货币885866

1897.53

-34.15    -1.77%

今开
1924.34
昨收
1931.67
最低
1897.23
最高
1928.47
成交量(万手)
1368.03
板块涨幅
-1.77%
涨幅排名
298/390
涨跌家数
8 82
资金净流入(亿)
-16.38
成交额(亿)
224.24

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 300352 ST信源 3.08 2.67 0.08 0.00 2.65 0.92 5.67 1.03亿 12.79亿 39.39亿 --
2 300205 *ST天喻 5.36 1.51 0.08 0.00 0.91 1.53 3.03 0.21亿 4.30亿 23.05亿 --
3 002647 仁东控股 11.75 1.47 0.17 0.17 2.80 0.92 4.32 3.34亿 10.15亿 119.30亿 129.63
4 003029 吉大正元 17.59 0.63 0.11 -0.06 4.91 1.22 6.18 1.49亿 1.76亿 30.89亿 --
5 002396 星网锐捷 36.65 0.36 0.13 0.03 8.51 0.68 3.72 23.83亿 7.57亿 277.59亿 37.24
6 600794 保税科技 3.17 0.32 0.01 0.32 0.96 1.02 1.90 0.37亿 12.00亿 38.04亿 39.75
7 002376 新北洋 6.75 0.30 0.02 -0.30 1.08 0.95 1.64 0.58亿 7.87亿 53.15亿 51.45
8 600415 小商品城 10.84 0.28 0.03 0.00 1.16 1.15 2.68 6.93亿 54.84亿 594.42亿 15.02
9 002721 金一文化 2.66 0.00 0.00 0.38 1.34 0.65 1.88 0.94亿 26.59亿 70.74亿 94.72
10 300188 国投智能 10.51 -0.19 -0.02 -0.10 0.87 0.76 1.33 0.78亿 8.56亿 89.91亿 --
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/10
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示