展开全部

板块简介

定义

数字货币简称为DC,是英文“Digital Currency”(数字货币)的缩写,是电子货币形式的替代货币。数字金币和密码货币都属于数字货币。

数字货币885866

2370.57

-2.88    -0.12%

今开
2386.85
昨收
2373.45
最低
2348.48
最高
2392.60
成交量(万手)
1084.58
板块涨幅
-0.12%
涨幅排名
144/389
涨跌家数
36 51
资金净流入(亿)
-9.04
成交额(亿)
185.90

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 300542 新晨科技 18.72 4.99 0.89 1.96 2.37 2.44 6.45 1.07亿 2.48亿 46.36亿 --
2 300551 古鳌科技 13.95 3.95 0.53 -0.78 3.37 1.13 4.84 1.57亿 3.39亿 47.33亿 --
3 000555 神州信息 18.81 3.58 0.65 -0.16 8.58 1.41 7.99 15.77亿 9.72亿 182.81亿 --
4 300525 博思软件 14.27 3.18 0.44 0.49 3.53 2.02 5.85 3.09亿 6.22亿 88.83亿 1098.71
5 600718 东软集团 10.54 3.13 0.32 -0.10 4.69 6.18 3.91 5.98亿 11.92亿 125.67亿 184.51
6 300663 科蓝软件 18.50 2.66 0.48 0.38 2.83 1.84 3.16 2.36亿 4.55亿 84.22亿 --
7 300352 北信源 6.04 2.55 0.15 -0.17 2.59 1.22 3.90 1.98亿 12.77亿 77.11亿 --
8 300188 国投智能 14.68 1.87 0.27 -0.07 1.38 1.54 3.75 1.72亿 8.56亿 125.67亿 --
9 002952 亚世光电 20.72 1.67 0.34 -0.15 2.19 1.55 3.92 0.60亿 1.32亿 27.28亿 204.37
10 300079 数码视讯 5.69 1.60 0.09 0.00 1.67 1.23 2.14 1.21亿 12.81亿 73.04亿 247.61
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/10
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示