| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000156 | 华数传媒 | 8.54 | 10.05 | 0.78 | 0.00 | 5.84 | 3.12 | 12.63 | 8.22亿 | 17.00亿 | 145.17亿 | 43.99 |
| 2 | 301255 | 通力科技 | 22.00 | 8.91 | 1.80 | 0.05 | 7.56 | 1.89 | 11.88 | 2.13亿 | 1.34亿 | 29.41亿 | -- |
| 3 | 300234 | 开尔新材 | 11.55 | 4.81 | 0.53 | -0.17 | 5.23 | 1.16 | 10.80 | 2.06亿 | 3.44亿 | 39.73亿 | -- |
| 4 | 605499 | 东鹏饮料 | 115.50 | 4.79 | 5.28 | 0.04 | 0.79 | 1.47 | 6.12 | 6.04亿 | 6.76亿 | 780.80亿 | 15.35 |
| 5 | 603081 | 大丰实业 | 11.77 | 4.07 | 0.46 | 0.17 | 5.61 | 1.02 | 5.92 | 2.77亿 | 4.22亿 | 49.73亿 | 40.98 |
| 6 | 002638 | 勤上股份 | 4.33 | 3.34 | 0.14 | 0.00 | 4.04 | 1.57 | 11.46 | 2.40亿 | 13.53亿 | 58.57亿 | -- |
| 7 | 603686 | 福龙马 | 14.05 | 3.31 | 0.45 | 0.00 | 18.47 | 3.50 | 8.46 | 10.71亿 | 4.15亿 | 58.37亿 | 34.47 |
| 8 | 600941 | 中国移动 | 104.49 | 2.99 | 3.03 | 0.14 | 2.29 | 1.48 | 3.45 | 21.52亿 | 9.03亿 | 943.30亿 | 16.02 |
| 9 | 600814 | 杭州解百 | 7.32 | 2.67 | 0.19 | 0.14 | 4.03 | 1.84 | 6.03 | 2.18亿 | 7.35亿 | 53.81亿 | 19.95 |
| 10 | 300360 | 炬华科技 | 11.09 | 2.59 | 0.28 | 0.09 | 1.20 | 1.35 | 5.18 | 0.66亿 | 5.01亿 | 55.51亿 | 14.35 |
