| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300296 | 利亚德 | 5.63 | 20.04 | 0.94 | 0.00 | 13.17 | 8.25 | 20.68 | 16.21亿 | 23.21亿 | 130.67亿 | 110.40 |
| 2 | 002792 | 通宇通讯 | 32.09 | 10.01 | 2.92 | 0.00 | 14.23 | 2.33 | 7.85 | 15.16亿 | 3.39亿 | 108.78亿 | -- |
| 3 | 001216 | 华瓷股份 | 25.20 | 10.00 | 2.29 | 0.00 | 10.59 | 0.63 | 13.05 | 6.31亿 | 2.47亿 | 62.20亿 | 35.77 |
| 4 | 002929 | 润建股份 | 56.14 | 9.99 | 5.10 | 0.00 | 8.86 | 1.58 | 7.25 | 10.58亿 | 2.17亿 | 121.61亿 | 300.06 |
| 5 | 300232 | 洲明科技 | 5.65 | 8.03 | 0.42 | 0.00 | 6.70 | 5.74 | 11.66 | 3.28亿 | 8.88亿 | 50.20亿 | 95.57 |
| 6 | 001211 | 双枪科技 | 31.20 | 4.87 | 1.45 | 0.10 | 14.77 | 1.34 | 9.92 | 4.31亿 | 0.93亿 | 29.12亿 | 198.49 |
| 7 | 300229 | 拓尔思 | 13.63 | 4.61 | 0.60 | 0.00 | 4.98 | 2.35 | 6.75 | 5.93亿 | 8.73亿 | 118.99亿 | -- |
| 8 | 300234 | 开尔新材 | 11.29 | 4.25 | 0.46 | 0.09 | 3.48 | 0.96 | 5.17 | 1.33亿 | 3.44亿 | 38.84亿 | -- |
| 9 | 003030 | 祖名股份 | 25.70 | 4.22 | 1.04 | 0.00 | 4.08 | 1.43 | 5.07 | 0.85亿 | 0.82亿 | 20.97亿 | -- |
| 10 | 300846 | 首都在线 | 18.26 | 3.99 | 0.70 | -0.06 | 7.36 | 2.06 | 4.44 | 5.60亿 | 4.16亿 | 76.05亿 | 787.21 |
