| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000506 | 招金黄金 | 18.52 | 4.34 | 0.77 | 0.00 | 10.84 | 0.86 | 6.42 | 18.20亿 | 9.29亿 | 172.00亿 | 37.93 |
| 2 | 000816 | 智慧农业 | 2.91 | 3.56 | 0.10 | 0.00 | 4.90 | 2.36 | 4.63 | 2.04亿 | 14.40亿 | 41.89亿 | 371.95 |
| 3 | 600988 | 赤峰黄金 | 42.21 | 3.51 | 1.43 | -0.07 | 3.09 | 0.70 | 4.63 | 21.53亿 | 16.64亿 | 702.34亿 | 20.29 |
| 4 | 000657 | 中钨高新 | 72.94 | 3.48 | 2.45 | 0.01 | 8.15 | 1.15 | 6.23 | 86.89亿 | 14.53亿 | 1060.15亿 | 45.11 |
| 5 | 002538 | ST司特 | 7.32 | 2.81 | 0.20 | 0.00 | 1.35 | 0.53 | 3.79 | 0.83亿 | 8.53亿 | 62.44亿 | 22.60 |
| 6 | 920682 | 球冠电缆 | 5.87 | 2.09 | 0.12 | 0.00 | 0.90 | 1.27 | 2.44 | 0.12亿 | 2.26亿 | 13.25亿 | 85.25 |
| 7 | 601609 | 金田股份 | 11.95 | 2.05 | 0.24 | 0.00 | 5.28 | 1.78 | 4.01 | 10.72亿 | 17.29亿 | 206.57亿 | 30.33 |
| 8 | 920030 | 德众汽车 | 4.53 | 1.80 | 0.08 | 0.00 | 1.25 | 1.10 | 3.37 | 0.06亿 | 1.12亿 | 5.10亿 | 109.37 |
| 9 | 601969 | 海南矿业 | 9.50 | 1.71 | 0.16 | -0.11 | 0.83 | 0.95 | 2.57 | 1.55亿 | 19.72亿 | 187.38亿 | 23.49 |
| 10 | 920033 | 康普化学 | 14.56 | 1.39 | 0.20 | 0.00 | 1.14 | 1.32 | 2.16 | 0.14亿 | 0.83亿 | 12.06亿 | 16.67 |
