| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920344 | 三元基因 | 24.76 | 29.97 | 5.71 | 7.65 | 2.51 | 66.05 | 10.24 | 0.69亿 | 1.14亿 | 28.16亿 | 705.57 |
| 2 | 300006 | 莱美药业 | 5.94 | 20.00 | 0.99 | 0.00 | 2.59 | 51.34 | 0.00 | 1.62亿 | 10.56亿 | 62.72亿 | -- |
| 3 | 688658 | 悦康药业 | 15.49 | 19.98 | 2.58 | 0.00 | 1.34 | 20.30 | 0.00 | 0.94亿 | 4.50亿 | 69.70亿 | -- |
| 4 | 300676 | 华大基因 | 42.97 | 14.28 | 5.37 | 3.29 | 1.78 | 34.78 | 5.29 | 3.13亿 | 4.16亿 | 178.77亿 | -- |
| 5 | 301166 | 优宁维 | 31.55 | 11.17 | 3.17 | 1.64 | 2.14 | 26.12 | 6.48 | 0.38亿 | 0.56亿 | 17.80亿 | -- |
| 6 | 002038 | 双鹭药业 | 6.44 | 10.09 | 0.59 | 0.00 | 1.05 | 12.43 | 0.00 | 0.58亿 | 8.52亿 | 54.86亿 | -- |
| 7 | 600613 | 神奇制药 | 8.56 | 10.03 | 0.78 | 0.00 | 10.96 | 40.69 | 0.77 | 4.50亿 | 4.79亿 | 41.03亿 | 88.71 |
| 8 | 002412 | 汉森制药 | 9.26 | 9.98 | 0.84 | 0.00 | 0.51 | 4.02 | 0.00 | 0.23亿 | 4.98亿 | 46.10亿 | 30.33 |
| 9 | 002365 | 永安药业 | 15.53 | 8.37 | 1.20 | -1.27 | 11.09 | 41.43 | 4.47 | 4.25亿 | 2.45亿 | 38.09亿 | 147.88 |
| 10 | 920982 | 锦波生物 | 128.29 | 6.73 | 8.09 | 0.72 | 0.78 | 18.07 | 3.43 | 0.55亿 | 0.55亿 | 71.16亿 | 26.27 |
