| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000417 | 合百集团 | 7.82 | 9.22 | 0.66 | 0.26 | 13.97 | 2.05 | 13.55 | 8.31亿 | 7.79亿 | 60.92亿 | 26.56 |
| 2 | 000632 | 三木集团 | 7.45 | 5.08 | 0.36 | 0.00 | 49.68 | 2.19 | 16.64 | 16.44亿 | 4.65亿 | 34.68亿 | -- |
| 3 | 300677 | 英科医疗 | 38.90 | 3.43 | 1.29 | 0.00 | 2.70 | 1.15 | 5.00 | 4.88亿 | 4.66亿 | 181.33亿 | 20.67 |
| 4 | 300822 | 贝仕达克 | 18.98 | 3.38 | 0.62 | 0.00 | 5.66 | 1.45 | 6.16 | 3.12亿 | 2.89亿 | 54.85亿 | 137.28 |
| 5 | 001221 | 悍高集团 | 59.14 | 3.30 | 1.89 | -0.12 | 6.37 | 1.30 | 6.36 | 1.31亿 | 0.35亿 | 20.65亿 | 36.70 |
| 6 | 002888 | 惠威科技 | 20.16 | 3.28 | 0.64 | 0.00 | 15.27 | 1.38 | 10.66 | 2.31亿 | 0.75亿 | 15.10亿 | 224.68 |
| 7 | 301193 | 家联科技 | 20.68 | 3.09 | 0.62 | -0.05 | 4.10 | 1.20 | 7.33 | 1.15亿 | 1.38亿 | 28.52亿 | -- |
| 8 | 300292 | 吴通控股 | 4.78 | 3.02 | 0.14 | 0.00 | 5.40 | 2.00 | 3.88 | 2.86亿 | 11.16亿 | 53.34亿 | 52.41 |
| 9 | 603816 | 顾家家居 | 30.90 | 2.66 | 0.80 | 0.20 | 1.17 | 2.22 | 4.38 | 2.93亿 | 8.12亿 | 250.96亿 | 12.37 |
| 10 | 600630 | 龙头股份 | 10.21 | 2.51 | 0.25 | 0.00 | 13.11 | 1.78 | 5.82 | 5.56亿 | 4.25亿 | 43.38亿 | 110.67 |
