展开全部

板块简介

定义

高速铁路,简称高铁,是指设计标准等级高、可供列车安全高速行驶的铁路系统。

高铁885562

3409.13

-42.16    -1.22%

今开
3441.22
昨收
3451.28
最低
3406.80
最高
3450.76
成交量(万手)
2406.63
板块涨幅
-1.22%
涨幅排名
194/390
涨跌家数
38 140
资金净流入(亿)
-3.56
成交额(亿)
237.05

概念图谱

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 000609 *ST中迪 9.25 9.73 0.82 0.00 2.55 2.88 10.79 0.66亿 2.91亿 26.89亿 --
2 301282 金禄电子 42.39 8.97 3.49 0.55 10.49 1.99 14.14 7.64亿 1.77亿 74.85亿 80.36
3 603712 七一二 12.16 6.20 0.71 -0.08 4.47 5.48 12.49 4.18亿 7.72亿 93.88亿 --
4 000032 深桑达A 12.82 4.48 0.55 0.00 3.81 2.54 10.02 5.93亿 12.15亿 155.79亿 --
5 301157 华塑科技 61.87 4.05 2.41 0.00 1.55 1.45 5.68 0.46亿 0.48亿 29.98亿 121.83
6 300845 捷安高科 15.03 3.80 0.55 0.07 6.05 2.21 6.08 1.31亿 1.45亿 21.85亿 --
7 688231 隆达股份 29.88 3.75 1.08 -0.17 1.41 1.63 8.10 1.35亿 3.20亿 95.43亿 44.47
8 002164 宁波东力 13.82 3.52 0.47 0.73 6.02 0.99 7.27 3.88亿 4.80亿 66.30亿 69.05
9 920098 科隆新材 17.52 2.64 0.45 0.00 2.18 2.76 6.44 0.21亿 0.55亿 9.70亿 29.69
10 601333 广深铁路 3.14 2.28 0.07 -0.32 1.40 1.94 3.26 2.49亿 56.52亿 177.48亿 9.35
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/19
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示