| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605376 | 博迁新材 | 91.00 | 8.49 | 7.12 | -0.31 | 6.07 | 1.05 | 8.00 | 14.20亿 | 2.62亿 | 238.06亿 | 117.78 |
| 2 | 600711 | 盛屯矿业 | 15.57 | 7.08 | 1.03 | 0.06 | 5.64 | 0.88 | 5.92 | 26.55亿 | 30.91亿 | 481.21亿 | 21.21 |
| 3 | 300487 | 蓝晓科技 | 69.10 | 5.43 | 3.56 | 0.31 | 1.76 | 0.89 | 5.13 | 3.69亿 | 3.08亿 | 212.84亿 | 40.49 |
| 4 | 000630 | 铜陵有色 | 7.84 | 5.38 | 0.40 | 0.00 | 12.77 | 1.40 | 14.38 | 102.34亿 | 111.43亿 | 873.61亿 | 44.53 |
| 5 | 002266 | 浙富控股 | 4.88 | 4.72 | 0.22 | 0.00 | 2.95 | 0.53 | 4.51 | 6.96亿 | 48.97亿 | 238.96亿 | 25.86 |
| 6 | 603993 | 洛阳钼业 | 23.13 | 4.71 | 1.04 | 0.04 | 2.33 | 0.77 | 5.34 | 92.42亿 | 174.61亿 | 4038.69亿 | 25.99 |
| 7 | 300409 | 道氏技术 | 29.30 | 4.46 | 1.25 | 0.14 | 5.93 | 0.66 | 3.85 | 11.78亿 | 6.87亿 | 201.43亿 | 41.38 |
| 8 | 601106 | 中国一重 | 5.24 | 4.17 | 0.21 | 0.19 | 2.76 | 1.02 | 4.57 | 9.84亿 | 68.58亿 | 359.35亿 | -- |
| 9 | 603588 | 高能环境 | 10.06 | 3.71 | 0.36 | 0.10 | 3.16 | 0.63 | 3.61 | 4.77亿 | 15.23亿 | 153.24亿 | 17.79 |
| 10 | 601168 | 西部矿业 | 33.10 | 3.31 | 1.06 | -0.12 | 5.38 | 1.10 | 7.74 | 40.97亿 | 23.83亿 | 788.77亿 | 20.08 |
