展开全部

板块简介

定义

根据《中国老龄产业发展报告》,2050年我国老年人口数量将达到4.8亿,消费潜力将增长到106万亿,成为全球老龄产业市场潜力最大的国家。

养老概念885522

2307.56

35.29    1.55%

今开
2282.65
昨收
2272.27
最低
2277.94
最高
2317.41
成交量(万手)
5124.35
板块涨幅
1.55%
涨幅排名
198/389
涨跌家数
165 30
资金净流入(亿)
-3.49
成交额(亿)
435.42

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 301073 君亭酒店 25.95 13.27 3.04 -0.08 9.88 3.09 14.71 4.46亿 1.78亿 46.24亿 382.14
2 002285 世联行 3.16 10.11 0.29 0.00 13.97 2.28 15.68 8.21亿 19.76亿 62.43亿 --
3 002093 国脉科技 12.19 10.02 1.11 0.00 4.43 1.25 10.11 5.36亿 10.07亿 122.81亿 47.01
4 002413 雷科防务 6.37 10.02 0.58 0.00 9.45 1.26 10.02 7.65亿 12.93亿 82.37亿 --
5 300078 思创医惠 4.88 8.20 0.37 0.00 21.06 1.17 18.40 11.10亿 11.13亿 54.33亿 --
6 688246 嘉和美康 24.42 6.45 1.48 -0.45 3.10 1.02 10.59 1.02亿 1.38亿 33.60亿 --
7 300248 新开普 13.83 5.49 0.72 0.07 10.79 1.68 5.72 6.03亿 4.09亿 56.59亿 --
8 300295 三六五网 14.80 5.34 0.75 -0.34 23.08 1.75 12.17 5.66亿 1.68亿 24.79亿 --
9 002777 久远银海 19.55 5.05 0.94 0.00 4.90 1.72 6.02 3.82亿 4.05亿 79.08亿 139.89
10 300632 光莆股份 14.26 5.01 0.68 0.14 10.42 1.68 4.57 3.26亿 2.21亿 31.54亿 73.83
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/20
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示