| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688192 | 迪哲医药 | 56.33 | 20.00 | 9.39 | 0.00 | 1.86 | 1.01 | 23.18 | 4.37亿 | 4.61亿 | 259.80亿 | -- |
| 2 | 688519 | 南亚新材 | 366.90 | 18.43 | 57.10 | 0.13 | 4.43 | 1.74 | 17.82 | 35.54亿 | 2.35亿 | 862.88亿 | 143.69 |
| 3 | 688183 | 生益电子 | 126.78 | 14.21 | 15.77 | 0.02 | 3.69 | 1.89 | 12.57 | 37.15亿 | 8.38亿 | 1061.90亿 | 59.70 |
| 4 | 688048 | 长光华芯 | 459.00 | 13.70 | 55.31 | 0.00 | 9.04 | 1.18 | 19.04 | 69.88亿 | 1.76亿 | 809.12亿 | 4515.58 |
| 5 | 688498 | 源杰科技 | 1798.90 | 13.12 | 208.70 | 0.05 | 4.87 | 1.29 | 15.01 | 101.47亿 | 1.23亿 | 2210.71亿 | 312.03 |
| 6 | 688257 | 新锐股份 | 85.55 | 12.54 | 9.53 | -0.04 | 5.92 | 1.02 | 13.55 | 17.28亿 | 3.55亿 | 303.93亿 | 24.33 |
| 7 | 688388 | 嘉元科技 | 33.96 | 10.44 | 3.21 | -0.56 | 8.79 | 1.52 | 12.78 | 18.72亿 | 6.60亿 | 224.10亿 | 46.49 |
| 8 | 600403 | 大有能源 | 5.12 | 10.11 | 0.47 | 0.00 | 1.58 | 0.83 | 9.89 | 1.87亿 | 23.91亿 | 122.41亿 | -- |
| 9 | 603077 | 和邦生物 | 2.29 | 10.10 | 0.21 | 0.00 | 3.54 | 2.14 | 6.73 | 6.95亿 | 88.32亿 | 202.25亿 | 29.13 |
| 10 | 601101 | 昊华能源 | 11.83 | 10.05 | 1.08 | 0.00 | 3.42 | 1.12 | 11.07 | 5.65亿 | 14.40亿 | 170.35亿 | 13.32 |
