| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301005 | 超捷股份 | 96.78 | 20.00 | 16.13 | 0.00 | 25.35 | 1.24 | 15.97 | 31.11亿 | 1.32亿 | 128.11亿 | 342.82 |
| 2 | 688239 | 航宇科技 | 67.20 | 19.85 | 11.13 | 0.00 | 10.08 | 3.35 | 20.42 | 11.90亿 | 1.91亿 | 128.10亿 | 65.86 |
| 3 | 688102 | 斯瑞新材 | 34.45 | 17.58 | 5.15 | 0.50 | 9.73 | 1.47 | 21.50 | 22.27亿 | 7.32亿 | 252.11亿 | 185.39 |
| 4 | 688523 | 航天环宇 | 43.23 | 10.99 | 4.28 | 0.40 | 30.75 | 1.20 | 14.28 | 12.67亿 | 0.97亿 | 41.72亿 | 256.25 |
| 5 | 002438 | 江苏神通 | 16.12 | 10.03 | 1.47 | 0.00 | 7.86 | 3.06 | 10.38 | 5.75亿 | 4.69亿 | 75.58亿 | 26.18 |
| 6 | 000534 | 万泽股份 | 24.31 | 10.00 | 2.21 | 0.00 | 6.51 | 1.52 | 10.04 | 7.66亿 | 5.00亿 | 121.54亿 | 54.67 |
| 7 | 605123 | 派克新材 | 87.15 | 10.00 | 7.92 | 0.00 | 10.06 | 1.80 | 9.96 | 10.27亿 | 1.21亿 | 105.60亿 | 33.35 |
| 8 | 000969 | 安泰科技 | 20.83 | 9.98 | 1.89 | 0.00 | 15.69 | 2.69 | 11.56 | 32.78亿 | 10.34亿 | 215.33亿 | 58.29 |
| 9 | 002471 | 中超控股 | 5.31 | 9.94 | 0.48 | 0.00 | 14.42 | 2.29 | 6.42 | 10.06亿 | 13.38亿 | 71.04亿 | -- |
| 10 | 301232 | 飞沃科技 | 109.50 | 9.28 | 9.30 | 0.80 | 25.54 | 0.99 | 10.60 | 12.07亿 | 0.45亿 | 48.91亿 | 134.21 |
