| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002173 | 创新医疗 | 31.49 | 9.99 | 2.86 | 0.00 | 2.20 | 0.51 | 0.00 | 2.88亿 | 4.16亿 | 131.09亿 | 2205.99 |
| 2 | 300143 | 盈康生命 | 11.62 | 7.39 | 0.80 | 0.00 | 7.09 | 1.94 | 9.61 | 5.17亿 | 6.41亿 | 74.53亿 | 75.21 |
| 3 | 300246 | 宝莱特 | 9.10 | 6.43 | 0.55 | -0.33 | 8.44 | 1.90 | 9.01 | 1.59亿 | 2.11亿 | 19.23亿 | -- |
| 4 | 300003 | 乐普医疗 | 19.64 | 5.99 | 1.11 | 0.00 | 11.04 | 1.53 | 9.23 | 33.91亿 | 15.79亿 | 310.09亿 | 27.65 |
| 5 | 600257 | 大湖股份 | 7.22 | 5.56 | 0.38 | -0.14 | 8.48 | 1.21 | 7.16 | 2.90亿 | 4.81亿 | 34.75亿 | -- |
| 6 | 301126 | 达嘉维康 | 13.50 | 5.47 | 0.70 | 0.15 | 13.36 | 1.02 | 5.78 | 2.45亿 | 1.38亿 | 18.61亿 | 408.00 |
| 7 | 301293 | 三博脑科 | 98.88 | 5.39 | 5.06 | 0.00 | 36.91 | 2.82 | 14.99 | 56.87亿 | 1.61亿 | 159.14亿 | 182.67 |
| 8 | 000566 | 海南海药 | 7.47 | 5.21 | 0.37 | 0.13 | 21.00 | 2.23 | 7.46 | 20.64亿 | 12.97亿 | 96.87亿 | -- |
| 9 | 002524 | 光正眼科 | 4.29 | 4.38 | 0.18 | 0.00 | 5.39 | 1.96 | 6.33 | 1.17亿 | 5.11亿 | 21.92亿 | 9561.16 |
| 10 | 600568 | ST中珠 | 2.73 | 3.41 | 0.09 | 0.00 | 2.45 | 1.75 | 6.06 | 1.09亿 | 16.69亿 | 45.57亿 | -- |
