| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301489 | 思泉新材 | 116.56 | 10.75 | 11.31 | 0.10 | 11.74 | 3.83 | 15.20 | 9.49亿 | 0.70亿 | 81.10亿 | 127.76 |
| 2 | 002703 | 浙江世宝 | 15.02 | 10.04 | 1.37 | 0.00 | 3.71 | 1.90 | 0.22 | 3.26亿 | 5.86亿 | 88.02亿 | 59.56 |
| 3 | 002906 | 华阳集团 | 28.23 | 10.02 | 2.57 | 0.00 | 0.31 | 0.95 | 0.00 | 0.46亿 | 5.25亿 | 148.12亿 | 18.46 |
| 4 | 002975 | 博杰股份 | 110.61 | 10.01 | 10.06 | 0.00 | 2.60 | 1.05 | 0.01 | 3.98亿 | 1.38亿 | 152.93亿 | 87.33 |
| 5 | 301552 | 科力装备 | 25.78 | 5.70 | 1.39 | 0.31 | 5.41 | 2.74 | 6.36 | 0.42亿 | 0.31亿 | 7.98亿 | 31.62 |
| 6 | 603408 | 建霖家居 | 10.81 | 5.05 | 0.52 | -0.09 | 1.29 | 11.45 | 5.15 | 0.62亿 | 4.48亿 | 48.38亿 | 11.75 |
| 7 | 300602 | 飞荣达 | 43.33 | 4.23 | 1.76 | 0.00 | 5.01 | 2.64 | 5.10 | 8.80亿 | 4.01亿 | 173.83亿 | 50.30 |
| 8 | 600619 | 海立股份 | 14.44 | 3.96 | 0.55 | -0.21 | 2.65 | 3.88 | 7.27 | 3.02亿 | 7.89亿 | 113.96亿 | 53.50 |
| 9 | 600745 | *ST闻泰 | 17.28 | 3.66 | 0.61 | -0.29 | 1.95 | 2.89 | 3.48 | 4.38亿 | 13.11亿 | 226.59亿 | -- |
| 10 | 300328 | 宜安科技 | 16.10 | 3.27 | 0.51 | -0.19 | 7.63 | 4.05 | 5.64 | 8.40亿 | 6.87亿 | 110.61亿 | -- |
