| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603216 | 梦天家居 | 26.06 | 10.00 | 2.37 | 0.00 | 8.00 | 1.93 | 13.00 | 4.44亿 | 2.23亿 | 58.03亿 | 77.30 |
| 2 | 001387 | 雪祺电气 | 16.52 | 9.99 | 1.50 | 0.00 | 22.44 | 9.60 | 6.86 | 4.16亿 | 1.14亿 | 18.82亿 | 48.88 |
| 3 | 600191 | 华资实业 | 10.95 | 6.41 | 0.66 | 0.18 | 3.62 | 1.11 | 7.78 | 1.86亿 | 4.85亿 | 53.10亿 | 69.54 |
| 4 | 600630 | 龙头股份 | 10.19 | 5.05 | 0.49 | 0.10 | 8.22 | 1.97 | 7.83 | 3.54亿 | 4.25亿 | 43.29亿 | 110.46 |
| 5 | 002571 | 德力股份 | 8.61 | 2.50 | 0.21 | 0.12 | 2.06 | 1.08 | 3.33 | 0.53亿 | 2.98亿 | 25.68亿 | -- |
| 6 | 603528 | 多伦科技 | 9.44 | 2.50 | 0.23 | 0.11 | 2.75 | 1.36 | 7.71 | 1.84亿 | 7.06亿 | 66.64亿 | -- |
| 7 | 301469 | 恒达新材 | 29.28 | 2.34 | 0.67 | 0.07 | 0.94 | 0.72 | 2.62 | 0.13亿 | 0.46亿 | 13.49亿 | 35.81 |
| 8 | 002489 | 浙江永强 | 3.92 | 2.08 | 0.08 | 0.26 | 1.92 | 2.21 | 5.47 | 1.45亿 | 19.13亿 | 74.99亿 | 9.40 |
| 9 | 000703 | 恒逸石化 | 6.95 | 2.06 | 0.14 | 0.00 | 0.35 | 1.31 | 3.67 | 0.86亿 | 35.84亿 | 249.06亿 | 81.26 |
| 10 | 600510 | 黑牡丹 | 8.86 | 1.96 | 0.17 | -0.11 | 0.51 | 0.88 | 3.34 | 0.46亿 | 10.32亿 | 91.44亿 | 107.50 |
