| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600593 | 大连圣亚 | 39.35 | 10.01 | 3.58 | 0.00 | 6.94 | 1.45 | 12.50 | 3.37亿 | 1.29亿 | 50.68亿 | 81.71 |
| 2 | 002585 | 双星新材 | 13.42 | 10.00 | 1.22 | 0.00 | 18.86 | 0.92 | 4.18 | 22.32亿 | 8.87亿 | 119.00亿 | 943.61 |
| 3 | 600881 | 亚泰集团 | 1.77 | 9.94 | 0.16 | 0.00 | 5.59 | 1.59 | 13.04 | 3.03亿 | 32.32亿 | 57.21亿 | -- |
| 4 | 601678 | 滨化股份 | 5.65 | 9.92 | 0.51 | 0.00 | 5.92 | 1.28 | 11.67 | 6.64亿 | 20.43亿 | 115.45亿 | 19.84 |
| 5 | 600567 | 山鹰国际 | 1.37 | 7.03 | 0.09 | -0.73 | 4.32 | 4.62 | 7.03 | 3.74亿 | 63.07亿 | 86.41亿 | -- |
| 6 | 300070 | 碧水源 | 3.65 | 6.72 | 0.23 | 0.00 | 1.84 | 2.28 | 10.82 | 2.23亿 | 34.35亿 | 125.37亿 | 54.67 |
| 7 | 600869 | 远东股份 | 31.55 | 6.52 | 1.93 | 0.00 | 6.36 | 0.92 | 12.29 | 42.03亿 | 22.19亿 | 700.21亿 | 181.16 |
| 8 | 000920 | 沃顿科技 | 13.82 | 6.47 | 0.84 | -0.22 | 8.82 | 2.71 | 9.55 | 5.51亿 | 4.73亿 | 65.31亿 | 37.03 |
| 9 | 600191 | 华资实业 | 11.10 | 6.42 | 0.67 | 1.28 | 1.43 | 1.07 | 7.67 | 0.74亿 | 4.85亿 | 53.83亿 | 65.62 |
| 10 | 600165 | ST宁科 | 2.84 | 5.18 | 0.14 | 0.00 | 1.21 | 1.71 | 7.78 | 0.24亿 | 7.33亿 | 20.81亿 | -- |
