| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000993 | 闽东电力 | 18.48 | 10.00 | 1.68 | 0.00 | 18.76 | 3.23 | 7.98 | 15.57亿 | 4.58亿 | 84.63亿 | 143.85 |
| 2 | 600105 | 永鼎股份 | 45.22 | 10.00 | 4.11 | 0.00 | 9.85 | 2.36 | 10.51 | 63.66亿 | 14.62亿 | 661.11亿 | 65.66 |
| 3 | 001216 | 华瓷股份 | 18.07 | 9.98 | 1.64 | 0.00 | 1.43 | 3.64 | 0.00 | 0.64亿 | 2.47亿 | 44.60亿 | 25.65 |
| 4 | 600644 | 乐山电力 | 10.38 | 9.96 | 0.94 | 0.00 | 7.81 | 1.83 | 10.59 | 4.64亿 | 5.78亿 | 60.03亿 | 435.09 |
| 5 | 001378 | 德冠新材 | 22.35 | 9.02 | 1.85 | -0.89 | 10.16 | 6.97 | 10.34 | 1.86亿 | 0.84亿 | 18.87亿 | 31.82 |
| 6 | 600802 | 福建水泥 | 6.07 | 5.38 | 0.31 | 0.17 | 11.07 | 2.73 | 12.67 | 3.02亿 | 4.58亿 | 27.82亿 | -- |
| 7 | 600249 | 两面针 | 5.42 | 4.63 | 0.24 | 0.19 | 1.97 | 1.70 | 5.60 | 0.57亿 | 5.50亿 | 29.81亿 | -- |
| 8 | 600857 | 宁波中百 | 21.05 | 3.34 | 0.68 | 0.48 | 2.18 | 1.32 | 8.00 | 1.03亿 | 2.24亿 | 47.22亿 | 203.96 |
| 9 | 600790 | 轻纺城 | 3.42 | 3.32 | 0.11 | 0.00 | 0.88 | 2.25 | 4.83 | 0.44亿 | 14.66亿 | 50.13亿 | 6.60 |
| 10 | 600864 | 哈投股份 | 5.82 | 3.19 | 0.18 | -0.17 | 2.07 | 1.41 | 3.90 | 2.48亿 | 20.81亿 | 121.30亿 | 15.01 |
