| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301377 | 鼎泰高科 | 111.00 | 14.71 | 14.23 | 0.18 | 24.02 | 1.13 | 17.35 | 18.27亿 | 0.71亿 | 78.84亿 | 120.90 |
| 2 | 301112 | 信邦智能 | 60.75 | 12.94 | 6.96 | 0.00 | 6.86 | 2.90 | 12.27 | 4.48亿 | 1.10亿 | 66.99亿 | 382.67 |
| 3 | 301316 | 慧博云通 | 55.64 | 10.70 | 5.38 | -0.02 | 6.18 | 2.81 | 17.21 | 13.15亿 | 4.00亿 | 222.57亿 | 1990.07 |
| 4 | 001287 | 中电港 | 26.46 | 10.02 | 2.41 | 0.00 | 21.21 | 2.11 | 10.64 | 23.49亿 | 4.37亿 | 115.73亿 | 55.58 |
| 5 | 301315 | 威士顿 | 53.37 | 8.63 | 4.24 | 0.00 | 26.79 | 12.64 | 13.03 | 5.47亿 | 0.37亿 | 19.75亿 | 145.59 |
| 6 | 002414 | 高德红外 | 13.40 | 7.89 | 0.98 | 0.15 | 4.03 | 3.27 | 7.97 | 18.06亿 | 33.99亿 | 455.41亿 | 158.15 |
| 7 | 002236 | 大华股份 | 21.50 | 7.71 | 1.54 | 0.00 | 11.08 | 4.25 | 8.07 | 50.60亿 | 21.16亿 | 454.93亿 | 14.99 |
| 8 | 300531 | 优博讯 | 19.82 | 7.54 | 1.39 | 0.00 | 10.47 | 5.95 | 8.09 | 6.35亿 | 3.09亿 | 61.20亿 | 71.90 |
| 9 | 300222 | 科大智能 | 13.67 | 7.30 | 0.93 | 0.00 | 10.59 | 2.72 | 8.24 | 9.00亿 | 6.34亿 | 86.64亿 | 69.26 |
| 10 | 300833 | 浩洋股份 | 42.91 | 7.28 | 2.91 | -0.09 | 2.79 | 3.34 | 9.03 | 0.97亿 | 0.81亿 | 34.87亿 | 34.91 |
