| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300027 | 华谊兄弟 | 2.09 | 20.11 | 0.35 | 0.00 | 15.60 | 2.82 | 5.17 | 8.07亿 | 24.85亿 | 51.94亿 | -- |
| 2 | 301396 | 宏景科技 | 289.42 | 20.00 | 48.24 | 0.00 | 19.78 | 0.97 | 17.17 | 41.60亿 | 0.76亿 | 220.19亿 | 309.93 |
| 3 | 600156 | 华升股份 | 8.42 | 10.06 | 0.77 | 0.00 | 5.12 | 1.46 | 10.85 | 1.69亿 | 4.02亿 | 33.86亿 | -- |
| 4 | 001203 | 大中矿业 | 46.39 | 10.01 | 4.22 | 0.00 | 1.48 | 0.59 | 8.77 | 8.76亿 | 13.06亿 | 605.84亿 | 89.82 |
| 5 | 600683 | 京投发展 | 10.90 | 9.99 | 0.99 | 0.00 | 3.28 | 1.09 | 7.06 | 2.62亿 | 7.41亿 | 80.74亿 | -- |
| 6 | 600749 | 西藏旅游 | 19.93 | 9.99 | 1.81 | 0.00 | 17.22 | 1.50 | 11.20 | 7.48亿 | 2.27亿 | 45.23亿 | 104.19 |
| 7 | 002033 | 丽江股份 | 10.93 | 9.96 | 0.99 | 0.00 | 19.49 | 4.14 | 11.27 | 11.04亿 | 5.49亿 | 60.06亿 | 28.13 |
| 8 | 605303 | 园林股份 | 24.00 | 8.01 | 1.78 | -0.17 | 7.00 | 1.09 | 10.94 | 2.60亿 | 1.61亿 | 38.70亿 | -- |
| 9 | 000610 | 西安旅游 | 9.65 | 7.34 | 0.66 | 0.00 | 17.55 | 3.40 | 12.68 | 3.86亿 | 2.36亿 | 22.73亿 | -- |
| 10 | 301313 | 凡拓数创 | 33.43 | 6.70 | 2.10 | 0.12 | 6.66 | 1.90 | 8.87 | 1.64亿 | 0.75亿 | 25.24亿 | -- |
