| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301396 | 宏景科技 | 144.21 | 15.39 | 19.23 | -0.20 | 23.15 | 2.27 | 17.04 | 24.71亿 | 0.76亿 | 109.72亿 | 154.43 |
| 2 | 601969 | 海南矿业 | 13.42 | 10.00 | 1.22 | 0.00 | 4.33 | 2.69 | 7.71 | 11.16亿 | 19.72亿 | 264.71亿 | 64.19 |
| 3 | 603843 | *ST正平 | 6.33 | 4.11 | 0.25 | 0.00 | 4.59 | 3.47 | 4.11 | 2.03亿 | 7.00亿 | 44.29亿 | -- |
| 4 | 600683 | 京投发展 | 7.74 | 3.75 | 0.28 | 0.00 | 4.00 | 2.05 | 7.37 | 2.28亿 | 7.41亿 | 57.34亿 | -- |
| 5 | 002004 | 华邦健康 | 5.65 | 3.48 | 0.19 | -0.70 | 3.05 | 3.78 | 5.31 | 3.23亿 | 18.82亿 | 106.31亿 | 13.71 |
| 6 | 002357 | 富临运业 | 15.59 | 2.50 | 0.38 | -0.26 | 2.74 | 1.21 | 5.13 | 1.33亿 | 3.13亿 | 48.87亿 | 23.55 |
| 7 | 002717 | ST岭南 | 1.78 | 2.30 | 0.04 | 0.00 | 3.22 | 2.06 | 4.60 | 0.92亿 | 16.15亿 | 28.75亿 | -- |
| 8 | 002607 | 中公教育 | 2.89 | 1.76 | 0.05 | -0.35 | 2.30 | 1.55 | 3.17 | 3.63亿 | 54.95亿 | 158.82亿 | 145.36 |
| 9 | 600258 | 首旅酒店 | 16.42 | 1.67 | 0.27 | 0.00 | 0.45 | 1.01 | 2.48 | 0.82亿 | 11.17亿 | 183.35亿 | 18.22 |
| 10 | 600754 | 锦江酒店 | 27.29 | 1.56 | 0.42 | -0.15 | 0.46 | 1.26 | 2.90 | 1.13亿 | 9.06亿 | 247.26亿 | 29.25 |
