| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603067 | 振华股份 | 42.56 | 1.31 | 0.55 | 0.00 | 4.81 | 0.99 | 5.50 | 15.75亿 | 7.56亿 | 321.55亿 | 66.10 |
| 2 | 600642 | 申能股份 | 9.51 | 0.85 | 0.08 | 0.00 | 0.88 | 0.90 | 3.92 | 4.10亿 | 48.94亿 | 465.40亿 | 14.77 |
| 3 | 601168 | 西部矿业 | 30.07 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | 2.52 | 1.04 | 6.55 | 18.65亿 | 23.83亿 | 716.57亿 | 11.29 |
| 4 | 002169 | 智光电气 | 17.80 | -0.50 | -0.09 | 1.02 | 12.69 | 1.68 | 4.81 | 17.38亿 | 7.59亿 | 135.04亿 | 152.79 |
| 5 | 000778 | 新兴铸管 | 4.23 | -0.70 | -0.03 | 0.00 | 1.03 | 0.87 | 2.82 | 1.72亿 | 38.94亿 | 164.70亿 | 21.25 |
| 6 | 600905 | 三峡能源 | 4.09 | -0.73 | -0.03 | 0.00 | 0.56 | 0.85 | 1.70 | 6.63亿 | 285.88亿 | 1169.23亿 | 28.10 |
| 7 | 000709 | 河钢股份 | 2.20 | -0.90 | -0.02 | -0.45 | 0.83 | 0.90 | 2.25 | 1.91亿 | 103.35亿 | 227.38亿 | 17.60 |
| 8 | 301349 | 信德新材 | 49.38 | -0.90 | -0.45 | 0.00 | 10.91 | 1.44 | 12.10 | 6.38亿 | 1.13亿 | 55.56亿 | 56.18 |
| 9 | 600839 | 四川长虹 | 8.30 | -1.89 | -0.16 | 0.00 | 1.39 | 1.05 | 3.43 | 5.39亿 | 46.15亿 | 383.04亿 | 97.27 |
| 10 | 002480 | 新筑股份 | 6.13 | -1.92 | -0.12 | 0.16 | 2.20 | 1.25 | 4.96 | 1.06亿 | 7.68亿 | 47.06亿 | -- |
