| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300917 | 特发服务 | 29.09 | 3.75 | 1.05 | 0.28 | 10.43 | 1.09 | 7.70 | 5.17亿 | 1.69亿 | 49.16亿 | 38.37 |
| 2 | 000058 | 深赛格 | 7.21 | 3.44 | 0.24 | 0.14 | 1.66 | 2.59 | 6.89 | 1.19亿 | 9.85亿 | 71.00亿 | 84.88 |
| 3 | 600548 | 深高速 | 8.44 | 3.18 | 0.26 | 0.00 | 0.55 | 2.43 | 3.30 | 0.78亿 | 17.14亿 | 144.70亿 | 11.66 |
| 4 | 000061 | 农产品 | 6.37 | 3.07 | 0.19 | 0.16 | 1.48 | 0.86 | 5.50 | 1.67亿 | 17.94亿 | 114.30亿 | 24.94 |
| 5 | 301038 | 深水规院 | 18.00 | 2.45 | 0.43 | 0.11 | 1.45 | 1.24 | 4.38 | 0.58亿 | 2.23亿 | 40.15亿 | 357.69 |
| 6 | 000019 | 深粮控股 | 7.16 | 2.43 | 0.17 | 0.00 | 5.46 | 0.82 | 6.01 | 1.61亿 | 4.16亿 | 29.80亿 | 36.88 |
| 7 | 000011 | 深物业A | 8.54 | 2.27 | 0.19 | 0.00 | 5.13 | 1.27 | 5.99 | 2.32亿 | 5.26亿 | 44.96亿 | -- |
| 8 | 301091 | 深城交 | 20.14 | 2.23 | 0.44 | -0.10 | 1.50 | 1.76 | 3.81 | 1.59亿 | 5.27亿 | 106.19亿 | 137.76 |
| 9 | 002482 | 广田集团 | 1.33 | 1.53 | 0.02 | -0.75 | 0.80 | 0.60 | 3.05 | 0.40亿 | 37.44亿 | 49.79亿 | -- |
| 10 | 000006 | 深振业A | 7.08 | 1.43 | 0.10 | 0.14 | 1.09 | 0.82 | 3.15 | 1.05亿 | 13.50亿 | 95.58亿 | -- |
