| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002585 | 双星新材 | 7.74 | 9.94 | 0.70 | 0.00 | 9.17 | 1.71 | 10.51 | 6.14亿 | 8.87亿 | 68.64亿 | -- |
| 2 | 300751 | 迈为股份 | 259.95 | 9.22 | 21.95 | -0.63 | 8.35 | 1.35 | 13.07 | 41.01亿 | 1.93亿 | 502.62亿 | 82.14 |
| 3 | 300567 | 精测电子 | 145.48 | 7.05 | 9.58 | 0.34 | 9.70 | 1.63 | 10.01 | 31.21亿 | 2.27亿 | 330.31亿 | 304.96 |
| 4 | 600641 | 先导基电 | 20.33 | 5.07 | 0.98 | -0.10 | 7.49 | 2.15 | 6.87 | 14.20亿 | 9.31亿 | 189.20亿 | 760.14 |
| 5 | 002885 | 京泉华 | 29.10 | 5.05 | 1.40 | 0.69 | 14.07 | 1.11 | 6.61 | 9.33亿 | 2.31亿 | 67.19亿 | 82.27 |
| 6 | 300776 | 帝尔激光 | 76.55 | 4.93 | 3.60 | -0.05 | 6.29 | 1.13 | 7.70 | 8.14亿 | 1.68亿 | 128.64亿 | 31.71 |
| 7 | 600510 | 黑牡丹 | 9.34 | 4.59 | 0.41 | -0.11 | 1.82 | 1.28 | 7.50 | 1.76亿 | 10.32亿 | 96.39亿 | 113.33 |
| 8 | 603773 | 沃格光电 | 37.39 | 4.18 | 1.50 | 0.27 | 9.22 | 1.91 | 9.14 | 7.89亿 | 2.25亿 | 83.97亿 | -- |
| 9 | 600458 | 时代新材 | 14.36 | 3.16 | 0.44 | 0.49 | 2.16 | 1.19 | 4.24 | 2.64亿 | 8.62亿 | 123.81亿 | 23.41 |
| 10 | 002409 | 雅克科技 | 99.16 | 2.75 | 2.65 | -0.24 | 7.31 | 1.17 | 3.96 | 23.10亿 | 3.19亿 | 315.85亿 | 44.46 |
