展开全部

板块简介

定义

在可折叠手机、卷轴屏手机等新型应用的带领下,全球OLED面板快速放量,据DSCC,2023年全球市场规模将达503亿美金。

OLED885738

2472.32

-18.88    -0.76%

今开
2506.03
昨收
2491.20
最低
2470.41
最高
2522.79
成交量(万手)
713.92
板块涨幅
-0.76%
涨幅排名
208/390
涨跌家数
63 84
资金净流入(亿)
-9.50
成交额(亿)
211.05

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 688720 艾森股份 49.60 5.53 2.60 0.67 2.47 8.55 5.32 0.95亿 0.78亿 38.78亿 103.39
2 603501 豪威集团 88.10 2.75 2.36 0.99 0.38 6.32 4.38 4.06亿 12.08亿 1064.02亿 36.17
3 300786 国林科技 11.89 2.68 0.31 0.59 0.95 5.11 2.16 0.17亿 1.47亿 17.44亿 --
4 300666 江丰电子 210.41 2.60 5.34 0.86 1.69 3.61 2.72 7.84亿 2.21亿 465.94亿 53.70
5 688981 中芯国际 114.40 2.40 2.68 -0.02 0.99 9.40 4.08 22.87亿 20.01亿 2288.08亿 100.42
6 300005 探路者 10.73 2.29 0.24 0.28 0.90 2.64 3.34 0.85亿 8.77亿 94.05亿 --
7 002371 北方华创 572.41 2.25 12.57 0.86 0.32 3.62 1.97 13.28亿 7.27亿 4155.86亿 57.85
8 603650 彤程新材 49.08 1.68 0.81 -0.10 0.39 3.97 2.49 1.19亿 6.16亿 301.62亿 48.12
9 300331 苏大维格 34.67 1.55 0.53 -0.29 1.33 3.84 4.89 1.05亿 2.22亿 77.01亿 90.93
10 002236 大华股份 14.32 1.13 0.16 0.42 0.15 3.08 1.27 0.50亿 23.91亿 342.41亿 12.09
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/16
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示