| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600363 | 联创光电 | 63.06 | 9.99 | 5.73 | 0.00 | 3.96 | 2.23 | 12.58 | 10.80亿 | 4.51亿 | 284.33亿 | 53.26 |
| 2 | 300076 | GQY视讯 | 8.30 | 7.37 | 0.57 | 0.36 | 10.28 | 1.38 | 11.64 | 3.61亿 | 4.24亿 | 35.19亿 | -- |
| 3 | 300567 | 精测电子 | 91.20 | 7.31 | 6.21 | 0.14 | 12.35 | 3.52 | 11.77 | 25.48亿 | 2.27亿 | 207.07亿 | 191.18 |
| 4 | 300751 | 迈为股份 | 205.99 | 7.23 | 13.89 | -0.01 | 9.02 | 1.32 | 8.85 | 35.06亿 | 1.93亿 | 398.29亿 | 65.09 |
| 5 | 603773 | 沃格光电 | 35.38 | 4.89 | 1.65 | -0.06 | 7.99 | 1.34 | 8.30 | 6.36亿 | 2.25亿 | 79.46亿 | -- |
| 6 | 002036 | 联创电子 | 11.02 | 3.96 | 0.42 | 0.00 | 8.96 | 1.03 | 10.19 | 10.33亿 | 10.53亿 | 116.08亿 | 171.30 |
| 7 | 300260 | 新莱应材 | 56.89 | 3.95 | 2.16 | 0.00 | 10.09 | 0.98 | 5.30 | 16.39亿 | 2.88亿 | 163.64亿 | 119.81 |
| 8 | 603051 | 鹿山新材 | 21.19 | 3.52 | 0.72 | 0.00 | 4.99 | 2.50 | 5.67 | 1.68亿 | 1.62亿 | 34.25亿 | 219.85 |
| 9 | 300331 | 苏大维格 | 32.36 | 3.39 | 1.06 | -0.09 | 8.92 | 1.90 | 6.33 | 6.00亿 | 2.10亿 | 68.03亿 | 176.62 |
| 10 | 002876 | 三利谱 | 23.94 | 2.92 | 0.68 | 0.00 | 3.34 | 2.93 | 4.94 | 1.18亿 | 1.49亿 | 35.66亿 | 69.39 |
