展开全部

板块简介

定义

在可折叠手机、卷轴屏手机等新型应用的带领下,全球OLED面板快速放量,据DSCC,2023年全球市场规模将达503亿美金。

OLED885738

3067.74

-10.88    -0.35%

今开
3070.44
昨收
3078.62
最低
3059.27
最高
3124.82
成交量(万手)
3912.01
板块涨幅
-0.35%
涨幅排名
358/390
涨跌家数
59 90
资金净流入(亿)
-62.51
成交额(亿)
1021.50

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 301297 富乐德 41.08 7.54 2.88 0.15 4.50 2.47 10.42 9.66亿 5.28亿 217.00亿 68.99
2 300005 探路者 11.31 6.10 0.65 0.18 7.14 2.83 10.22 7.13亿 8.77亿 99.14亿 97.50
3 601208 东材科技 51.81 5.52 2.71 0.47 6.67 2.21 4.83 34.25亿 10.10亿 523.38亿 83.95
4 688138 清溢光电 38.09 5.34 1.93 0.21 2.88 1.98 9.65 3.43亿 3.15亿 119.91亿 50.83
5 603010 万盛股份 12.23 5.16 0.60 0.08 1.84 2.53 6.54 1.28亿 5.71亿 69.81亿 1651.83
6 688403 汇成股份 24.93 4.84 1.15 1.63 4.54 2.16 8.07 11.29亿 9.93亿 247.58亿 2469.74
7 603175 超颖电子 93.73 3.34 3.03 0.15 2.77 1.34 4.85 1.17亿 0.45亿 42.62亿 --
8 600641 先导基电 35.07 3.15 1.07 0.20 9.98 2.97 6.88 33.45亿 9.31亿 326.37亿 79.01
9 000045 深纺织A 11.08 3.07 0.33 0.00 2.00 1.87 8.56 1.01亿 4.57亿 50.64亿 55.27
10 688167 炬光科技 299.30 2.85 8.30 0.77 7.32 1.88 7.84 28.39亿 1.30亿 389.51亿 --
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/16
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示