| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002044 | 美年健康 | 5.47 | 10.06 | 0.50 | 0.00 | 6.43 | 3.02 | 9.66 | 13.45亿 | 38.74亿 | 211.92亿 | 309.65 |
| 2 | 603127 | 昭衍新药 | 36.85 | 7.18 | 2.47 | 0.03 | 6.58 | 0.99 | 7.36 | 14.94亿 | 6.30亿 | 232.33亿 | 256.66 |
| 3 | 000988 | 华工科技 | 77.29 | 6.45 | 4.68 | 0.00 | 6.37 | 1.09 | 6.87 | 48.24亿 | 10.05亿 | 776.75亿 | 44.11 |
| 4 | 600682 | 南京新百 | 8.27 | 6.16 | 0.48 | -0.12 | 7.09 | 2.28 | 5.39 | 6.76亿 | 11.64亿 | 96.27亿 | 39.28 |
| 5 | 300596 | 利安隆 | 43.98 | 5.92 | 2.46 | 0.00 | 4.67 | 1.74 | 6.43 | 4.54亿 | 2.23亿 | 98.10亿 | 19.31 |
| 6 | 300244 | 迪安诊断 | 15.14 | 4.13 | 0.60 | -0.13 | 5.13 | 3.10 | 7.08 | 3.90亿 | 5.01亿 | 75.92亿 | 125.15 |
| 7 | 300436 | 广生堂 | 88.12 | 3.82 | 3.24 | 0.00 | 4.15 | 1.37 | 4.94 | 4.92亿 | 1.37亿 | 120.48亿 | -- |
| 8 | 688610 | 埃科光电 | 59.08 | 2.80 | 1.61 | 0.00 | 1.20 | 0.89 | 3.36 | 0.28亿 | 0.41亿 | 24.18亿 | 53.28 |
| 9 | 000710 | 贝瑞基因 | 11.31 | 2.35 | 0.26 | 0.00 | 3.54 | 1.91 | 5.34 | 1.31亿 | 3.30亿 | 37.27亿 | -- |
| 10 | 688238 | 和元生物 | 6.67 | 2.14 | 0.14 | -0.15 | 0.93 | 0.96 | 3.37 | 0.39亿 | 6.41亿 | 42.76亿 | -- |
