| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002049 | 紫光国微 | 86.69 | 10.00 | 7.88 | 0.00 | 1.42 | 0.53 | 0.00 | 10.43亿 | 8.49亿 | 736.41亿 | 43.74 |
| 2 | 300054 | 鼎龙股份 | 46.68 | 6.33 | 2.78 | -0.24 | 6.83 | 1.42 | 9.07 | 22.79亿 | 7.37亿 | 344.08亿 | 63.85 |
| 3 | 000021 | 深科技 | 28.10 | 4.46 | 1.20 | 0.00 | 9.96 | 1.50 | 7.73 | 43.01亿 | 15.71亿 | 441.54亿 | 43.83 |
| 4 | 002008 | 大族激光 | 44.72 | 4.14 | 1.78 | 0.00 | 3.86 | 0.80 | 5.84 | 16.20亿 | 9.57亿 | 427.85亿 | 40.00 |
| 5 | 300395 | 菲利华 | 97.45 | 3.78 | 3.55 | 0.03 | 7.59 | 1.26 | 6.14 | 37.78亿 | 5.12亿 | 498.58亿 | 114.38 |
| 6 | 300700 | 岱勒新材 | 13.14 | 1.94 | 0.25 | 0.00 | 8.04 | 1.76 | 6.83 | 2.89亿 | 2.71亿 | 35.56亿 | -- |
| 7 | 002273 | 水晶光电 | 26.32 | 1.86 | 0.48 | 0.04 | 3.55 | 0.89 | 3.56 | 12.73亿 | 13.62亿 | 358.53亿 | 27.92 |
| 8 | 300285 | 国瓷材料 | 31.97 | 1.17 | 0.37 | 0.06 | 4.73 | 0.58 | 3.45 | 12.66亿 | 8.41亿 | 268.98亿 | 48.84 |
| 9 | 000988 | 华工科技 | 83.16 | 1.06 | 0.87 | 0.04 | 5.49 | 0.78 | 3.82 | 45.18亿 | 10.05亿 | 835.75亿 | 47.46 |
| 10 | 603595 | ST东尼 | 17.06 | 0.47 | 0.08 | 0.18 | 1.05 | 0.54 | 1.18 | 0.41亿 | 2.32亿 | 39.65亿 | -- |
