| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600596 | 新安股份 | 11.29 | 2.82 | 0.31 | 0.00 | 3.26 | 1.06 | 5.01 | 4.95亿 | 13.50亿 | 152.37亿 | 160.11 |
| 2 | 600300 | 维维股份 | 3.56 | 2.59 | 0.09 | 0.00 | 3.01 | 1.49 | 4.61 | 1.72亿 | 16.17亿 | 57.57亿 | 17.90 |
| 3 | 603231 | 索宝蛋白 | 19.68 | 1.76 | 0.34 | 0.00 | 1.70 | 0.85 | 2.27 | 0.35亿 | 1.06亿 | 20.91亿 | 19.27 |
| 4 | 603182 | 嘉华股份 | 16.10 | 1.71 | 0.27 | 0.25 | 0.97 | 0.75 | 2.53 | 0.26亿 | 1.65亿 | 26.49亿 | 24.18 |
| 5 | 600313 | 农发种业 | 6.60 | 1.54 | 0.10 | -0.15 | 3.13 | 0.45 | 2.92 | 2.21亿 | 10.82亿 | 71.43亿 | 86.43 |
| 6 | 600598 | 北大荒 | 14.84 | 1.50 | 0.22 | 0.20 | 1.16 | 0.62 | 1.98 | 3.04亿 | 17.78亿 | 263.81亿 | 14.58 |
| 7 | 600180 | 瑞茂通 | 4.56 | 1.11 | 0.05 | 0.00 | 0.94 | 0.67 | 2.22 | 0.46亿 | 10.87亿 | 49.55亿 | 49.71 |
| 8 | 000902 | 新洋丰 | 15.50 | 0.71 | 0.11 | 0.45 | 0.85 | 0.59 | 1.56 | 1.50亿 | 11.43亿 | 177.13亿 | 10.62 |
| 9 | 300087 | 荃银高科 | 11.50 | 0.70 | 0.08 | 0.17 | 4.73 | 0.37 | 1.05 | 4.84亿 | 8.96亿 | 103.00亿 | -- |
| 10 | 603086 | 先达股份 | 8.33 | 0.60 | 0.05 | 0.12 | 1.31 | 0.76 | 1.45 | 0.47亿 | 4.35亿 | 36.22亿 | 13.87 |
