| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300716 | ST泉为 | 14.76 | 1.93 | 0.28 | 0.14 | 2.33 | 0.77 | 3.80 | 0.55亿 | 1.60亿 | 23.62亿 | -- |
| 2 | 600309 | 万华化学 | 80.15 | 0.91 | 0.72 | 0.00 | 1.40 | 0.76 | 3.29 | 35.53亿 | 31.30亿 | 2509.07亿 | 20.03 |
| 3 | 920099 | 瑞华技术 | 34.88 | 0.52 | 0.18 | 0.00 | 4.34 | 1.19 | 3.40 | 0.73亿 | 0.49亿 | 17.04亿 | 36.17 |
| 4 | 920471 | 美邦科技 | 14.24 | 0.35 | 0.05 | 0.00 | 6.65 | 0.79 | 4.86 | 0.50亿 | 0.53亿 | 7.55亿 | -- |
| 5 | 605008 | 长鸿高科 | 12.48 | -0.24 | -0.03 | 0.40 | 0.33 | 0.89 | 1.76 | 0.27亿 | 6.46亿 | 80.62亿 | 376.48 |
| 6 | 301501 | 恒鑫生活 | 39.66 | -0.25 | -0.10 | -0.03 | 2.37 | 1.52 | 2.01 | 0.35亿 | 0.37亿 | 14.66亿 | 23.79 |
| 7 | 301601 | 惠通科技 | 27.21 | -0.40 | -0.11 | 0.00 | 1.08 | 1.06 | 1.90 | 0.25亿 | 0.84亿 | 22.99亿 | 127.66 |
| 8 | 600346 | 恒力石化 | 22.05 | -0.41 | -0.09 | -0.05 | 0.49 | 0.52 | 2.71 | 7.70亿 | 70.39亿 | 1552.12亿 | 23.18 |
| 9 | 600210 | 紫江企业 | 7.30 | -0.55 | -0.04 | -0.27 | 1.36 | 0.91 | 1.91 | 1.52亿 | 15.17亿 | 110.72亿 | 8.60 |
| 10 | 600935 | 华塑股份 | 3.17 | -0.63 | -0.02 | 0.00 | 3.99 | 1.08 | 8.46 | 4.50亿 | 35.07亿 | 111.19亿 | -- |
