| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002585 | 双星新材 | 9.96 | 10.05 | 0.91 | 0.00 | 11.87 | 2.96 | 11.49 | 10.40亿 | 8.87亿 | 88.30亿 | 124.17 |
| 2 | 002735 | 王子新材 | 13.23 | 5.84 | 0.73 | 0.00 | 24.86 | 3.63 | 12.16 | 9.28亿 | 2.85亿 | 37.71亿 | 222.39 |
| 3 | 002669 | 康达新材 | 12.50 | 1.38 | 0.17 | 0.00 | 5.13 | 1.46 | 4.70 | 1.91亿 | 3.03亿 | 37.84亿 | 66.12 |
| 4 | 300221 | 银禧科技 | 13.83 | 0.80 | 0.11 | 0.00 | 4.07 | 1.10 | 5.17 | 2.56亿 | 4.62亿 | 63.90亿 | 35.09 |
| 5 | 600710 | 苏美达 | 11.69 | 0.78 | 0.09 | 0.09 | 1.62 | 1.46 | 2.85 | 2.46亿 | 13.07亿 | 152.76亿 | 11.02 |
| 6 | 688065 | 凯赛生物 | 39.86 | 0.66 | 0.26 | 0.00 | 2.06 | 2.88 | 4.90 | 4.77亿 | 5.83亿 | 232.53亿 | 38.57 |
| 7 | 920099 | 瑞华技术 | 16.94 | 0.30 | 0.05 | 0.00 | 3.41 | 2.05 | 5.74 | 0.33亿 | 0.59亿 | 9.98亿 | -- |
| 8 | 605008 | 长鸿高科 | 14.03 | 0.29 | 0.04 | 0.21 | 0.57 | 0.77 | 3.36 | 0.51亿 | 6.46亿 | 90.63亿 | -- |
| 9 | 603615 | 茶花股份 | 18.87 | 0.27 | 0.05 | 0.11 | 1.71 | 1.00 | 3.98 | 0.77亿 | 2.42亿 | 45.63亿 | 265.40 |
| 10 | 688585 | 上纬新材 | 140.28 | 0.23 | 0.32 | -0.01 | 0.56 | 0.79 | 5.40 | 3.14亿 | 4.03亿 | 565.84亿 | -- |
