| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601118 | 海南橡胶 | 6.75 | 8.87 | 0.55 | 0.30 | 6.29 | 1.07 | 8.39 | 17.89亿 | 42.79亿 | 288.86亿 | -- |
| 2 | 002735 | 王子新材 | 10.74 | 8.60 | 0.85 | 0.00 | 15.91 | 3.49 | 8.60 | 4.84亿 | 2.85亿 | 30.62亿 | 180.53 |
| 3 | 300644 | 南京聚隆 | 20.20 | 7.85 | 1.47 | 0.00 | 5.13 | 2.13 | 8.92 | 0.90亿 | 0.88亿 | 17.85亿 | 45.16 |
| 4 | 688196 | 卓越新能 | 38.49 | 6.56 | 2.37 | 0.00 | 5.07 | 0.92 | 10.19 | 2.49亿 | 1.27亿 | 48.96亿 | 152.22 |
| 5 | 688639 | 华恒生物 | 18.32 | 5.71 | 0.99 | 0.00 | 3.67 | 1.35 | 8.08 | 1.68亿 | 2.50亿 | 45.82亿 | 22.72 |
| 6 | 002831 | 裕同科技 | 24.59 | 3.80 | 0.90 | -0.04 | 1.64 | 1.48 | 5.66 | 2.89亿 | 7.14亿 | 175.63亿 | 27.55 |
| 7 | 300281 | 金明精机 | 6.88 | 3.15 | 0.21 | -0.29 | 1.86 | 1.04 | 5.25 | 0.51亿 | 3.97亿 | 27.34亿 | 186.49 |
| 8 | 002064 | 华峰化学 | 8.96 | 2.87 | 0.25 | 0.00 | 0.76 | 0.89 | 4.59 | 3.34亿 | 49.52亿 | 443.70亿 | 11.21 |
| 9 | 301601 | 惠通科技 | 15.58 | 2.84 | 0.43 | 0.58 | 5.08 | 0.56 | 3.43 | 0.58亿 | 0.74亿 | 11.48亿 | -- |
| 10 | 600210 | 紫江企业 | 6.74 | 2.74 | 0.18 | 0.00 | 1.91 | 0.92 | 2.74 | 1.95亿 | 15.17亿 | 102.23亿 | 9.39 |
