| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600812 | 华北制药 | 5.12 | 2.20 | 0.11 | 0.00 | 1.18 | 2.31 | 4.19 | 1.02亿 | 17.16亿 | 87.85亿 | 61.91 |
| 2 | 000833 | 粤桂股份 | 20.74 | 1.62 | 0.33 | 0.19 | 2.52 | 1.72 | 2.65 | 2.35亿 | 4.54亿 | 94.10亿 | 19.28 |
| 3 | 603739 | 蔚蓝生物 | 12.35 | 1.31 | 0.16 | -0.24 | 0.79 | 1.74 | 3.28 | 0.24亿 | 2.53亿 | 31.25亿 | 43.72 |
| 4 | 000953 | 中哲精化 | 6.32 | 1.12 | 0.07 | 0.00 | 1.16 | 1.31 | 2.72 | 0.27亿 | 3.66亿 | 23.14亿 | 606.60 |
| 5 | 300497 | 富祥股份 | 18.46 | 0.76 | 0.14 | 0.16 | 3.43 | 1.40 | 1.97 | 2.88亿 | 4.56亿 | 84.23亿 | 28.10 |
| 6 | 003017 | 大洋生物 | 21.96 | 0.23 | 0.05 | 0.00 | 0.78 | 1.56 | 1.19 | 0.14亿 | 0.83亿 | 18.33亿 | 17.93 |
| 7 | 600123 | 兰花科创 | 7.20 | 0.14 | 0.01 | 0.42 | 0.74 | 1.07 | 1.81 | 0.78亿 | 14.73亿 | 106.07亿 | -- |
| 8 | 301256 | 华融化学 | 10.91 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.43 | 1.03 | 2.29 | 0.22亿 | 4.80亿 | 52.37亿 | 75.35 |
| 9 | 002481 | 双塔食品 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | 0.52 | 1.79 | 2.80 | 0.25亿 | 11.18亿 | 47.86亿 | 88.15 |
| 10 | 600128 | 苏豪弘业 | 8.27 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.61 | 1.22 | 1.94 | 0.12亿 | 2.47亿 | 20.41亿 | 39.65 |
