展开全部

板块简介

定义

本概念所包含的范畴:主营业务中包含芯片材料、芯片制造,芯片设计,芯片设备,芯片封装测试的个股。

芯片概念885756

3984.47

21.99    0.56%

今开
3983.38
昨收
3962.48
最低
3967.05
最高
4004.21
成交量(万手)
18354.20
板块涨幅
0.56%
涨幅排名
364/389
涨跌家数
519 288
资金净流入(亿)
-144.14
成交额(亿)
5009.19

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 688807 优迅股份 230.70 346.57 179.04 0.14 78.74 0.00 117.79 28.54亿 0.15亿 34.69亿 189.77
2 300446 航天智造 26.25 16.30 3.68 0.04 42.17 3.27 17.19 41.32亿 3.74亿 98.06亿 25.58
3 688387 信科移动 10.21 12.94 1.17 0.10 12.92 1.60 16.15 26.80亿 20.17亿 205.91亿 --
4 688711 宏微科技 27.49 12.30 3.01 0.04 17.12 3.81 11.77 10.42亿 2.13亿 58.58亿 818.83
5 300710 万隆光电 34.53 11.82 3.65 0.35 45.05 2.43 16.84 11.45亿 0.75亿 25.75亿 --
6 300516 久之洋 74.85 11.73 7.86 -0.19 15.93 1.24 16.75 20.35亿 1.80亿 134.73亿 464.67
7 301338 凯格精机 72.56 11.29 7.36 0.22 12.40 3.41 14.45 5.19亿 0.59亿 42.92亿 47.75
8 300304 云意电气 11.58 10.81 1.13 0.00 8.55 1.95 14.26 8.34亿 8.56亿 99.07亿 23.02
9 002046 国机精工 39.63 9.99 3.60 0.00 8.38 1.61 4.50 17.52亿 5.29亿 209.56亿 77.33
10 603800 洪田股份 53.61 9.99 4.87 0.02 7.02 3.67 7.88 7.67亿 2.08亿 111.51亿 133.93
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/83
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示