| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300299 | 富春股份 | 7.67 | 5.21 | 0.38 | -0.13 | 13.18 | 0.90 | 7.27 | 6.86亿 | 6.89亿 | 52.86亿 | -- |
| 2 | 920790 | 联迪信息 | 32.56 | 4.06 | 1.27 | 0.00 | 4.29 | 2.61 | 8.05 | 0.76亿 | 0.54亿 | 17.70亿 | 277.17 |
| 3 | 300044 | ST赛为 | 4.31 | 3.85 | 0.16 | 0.00 | 4.02 | 0.93 | 6.26 | 1.21亿 | 7.15亿 | 30.83亿 | -- |
| 4 | 300052 | ST中青宝 | 12.11 | 3.59 | 0.42 | 0.25 | 2.75 | 1.25 | 4.11 | 0.86亿 | 2.62亿 | 31.71亿 | -- |
| 5 | 301302 | 华如科技 | 23.32 | 3.10 | 0.70 | 0.00 | 3.73 | 0.81 | 4.24 | 1.19亿 | 1.39亿 | 32.41亿 | -- |
| 6 | 300418 | 昆仑万维 | 41.10 | 3.03 | 1.21 | 0.00 | 3.70 | 1.04 | 4.76 | 18.76亿 | 12.54亿 | 515.60亿 | -- |
| 7 | 300467 | 迅游科技 | 28.41 | 2.82 | 0.78 | 0.18 | 5.40 | 1.05 | 4.67 | 2.56亿 | 1.69亿 | 47.89亿 | 245.10 |
| 8 | 002174 | 游族网络 | 11.52 | 2.31 | 0.26 | 0.09 | 1.67 | 0.87 | 3.11 | 1.87亿 | 9.83亿 | 113.22亿 | 111.27 |
| 9 | 002425 | ST凯文 | 4.05 | 2.27 | 0.09 | 0.00 | 1.84 | 1.12 | 5.05 | 0.70亿 | 9.56亿 | 38.72亿 | -- |
| 10 | 300113 | 顺网科技 | 19.75 | 2.02 | 0.39 | 0.00 | 2.42 | 1.04 | 2.79 | 2.45亿 | 5.18亿 | 102.34亿 | 31.27 |
