| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300516 | 久之洋 | 58.32 | 20.00 | 9.72 | 0.00 | 15.69 | 2.65 | 23.27 | 15.30亿 | 1.80亿 | 104.98亿 | 362.05 |
| 2 | 605365 | 立达信 | 17.60 | 10.00 | 1.60 | 0.00 | 0.93 | 0.40 | 3.12 | 0.81亿 | 5.02亿 | 88.35亿 | 52.06 |
| 3 | 300397 | 天和防务 | 15.12 | 9.56 | 1.32 | 0.07 | 23.59 | 1.41 | 15.00 | 14.01亿 | 4.06亿 | 61.31亿 | -- |
| 4 | 300424 | 航新科技 | 17.10 | 9.27 | 1.45 | -0.12 | 10.95 | 2.18 | 9.84 | 4.49亿 | 2.45亿 | 41.94亿 | 178.60 |
| 5 | 688611 | 杭州柯林 | 46.05 | 8.61 | 3.65 | 0.20 | 1.47 | 1.18 | 9.69 | 1.00亿 | 1.53亿 | 70.64亿 | 8760.65 |
| 6 | 600877 | 电科芯片 | 15.51 | 8.08 | 1.16 | 0.00 | 6.60 | 1.21 | 10.66 | 11.95亿 | 11.84亿 | 183.65亿 | 1386.83 |
| 7 | 000901 | 航天科技 | 18.93 | 7.56 | 1.33 | -0.05 | 9.01 | 1.69 | 9.09 | 13.38亿 | 7.98亿 | 151.10亿 | 119.42 |
| 8 | 688135 | 利扬芯片 | 27.62 | 6.64 | 1.72 | -0.11 | 3.81 | 1.74 | 7.99 | 2.09亿 | 2.03亿 | 56.15亿 | 5579.95 |
| 9 | 688539 | 高华科技 | 34.69 | 6.54 | 2.13 | -0.32 | 5.42 | 1.93 | 6.05 | 1.95亿 | 1.05亿 | 36.33亿 | 93.04 |
| 10 | 001266 | 宏英智能 | 35.26 | 6.33 | 2.10 | 0.06 | 17.90 | 0.84 | 9.17 | 3.59亿 | 0.58亿 | 20.34亿 | 223.61 |
