| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603448 | 天博智能 | 83.48 | 33.25 | 20.83 | 0.04 | 71.19 | 0.00 | 42.67 | 15.54亿 | 0.24亿 | 19.63亿 | 30.78 |
| 2 | 920821 | 则成电子 | 23.59 | 29.97 | 5.44 | 0.00 | 20.52 | 4.44 | 29.31 | 3.29亿 | 0.73亿 | 17.19亿 | 921.76 |
| 3 | 300112 | 万讯自控 | 10.55 | 20.02 | 1.76 | 0.00 | 15.80 | 1.53 | 20.02 | 3.89亿 | 2.48亿 | 26.13亿 | -- |
| 4 | 301529 | 福赛科技 | 125.70 | 17.48 | 18.70 | 0.07 | 9.71 | 2.47 | 14.85 | 7.62亿 | 0.64亿 | 79.90亿 | 102.98 |
| 5 | 300570 | 太辰光 | 206.10 | 14.50 | 26.10 | 0.01 | 11.85 | 1.81 | 12.35 | 45.24亿 | 1.92亿 | 396.11亿 | 132.75 |
| 6 | 688312 | 燕麦科技 | 50.50 | 12.72 | 5.70 | -0.10 | 6.87 | 1.93 | 13.59 | 4.93亿 | 1.47亿 | 74.09亿 | 242.33 |
| 7 | 300632 | 光莆股份 | 19.00 | 10.79 | 1.85 | 0.00 | 11.39 | 3.01 | 11.60 | 4.84亿 | 2.28亿 | 43.24亿 | -- |
| 8 | 002815 | 崇达技术 | 16.01 | 10.03 | 1.46 | 0.00 | 10.99 | 2.73 | 9.07 | 13.34亿 | 7.77亿 | 124.42亿 | 64.91 |
| 9 | 002972 | 科安达 | 13.93 | 10.03 | 1.27 | 0.00 | 10.55 | 2.17 | 10.11 | 1.96亿 | 1.38亿 | 19.29亿 | 36.49 |
| 10 | 603118 | 共进股份 | 17.89 | 10.03 | 1.63 | 0.00 | 4.64 | 0.38 | 5.47 | 6.46亿 | 7.87亿 | 140.84亿 | 96.96 |
