| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300858 | 科拓生物 | 16.77 | 1.15 | 0.19 | 0.00 | 1.52 | 0.78 | 2.71 | 0.49亿 | 1.94亿 | 32.49亿 | 43.47 |
| 2 | 600419 | 天润乳业 | 9.90 | 0.92 | 0.09 | -0.40 | 1.49 | 0.97 | 2.14 | 0.46亿 | 3.16亿 | 31.24亿 | -- |
| 3 | 001219 | 青岛食品 | 14.25 | 0.85 | 0.12 | 0.14 | 1.31 | 0.95 | 1.56 | 0.35亿 | 1.90亿 | 27.09亿 | 22.46 |
| 4 | 300973 | 立高食品 | 43.00 | 0.70 | 0.30 | -0.14 | 1.68 | 0.62 | 2.93 | 0.84亿 | 1.17亿 | 50.11亿 | 22.04 |
| 5 | 300106 | 西部牧业 | 10.75 | 0.56 | 0.06 | -0.09 | 3.89 | 0.57 | 2.43 | 0.88亿 | 2.11亿 | 22.72亿 | -- |
| 6 | 002570 | 贝因美 | 6.12 | 0.49 | 0.03 | 0.00 | 1.77 | 0.58 | 0.66 | 1.16亿 | 10.80亿 | 66.10亿 | 46.63 |
| 7 | 605388 | 均瑶健康 | 7.44 | 0.41 | 0.03 | 0.27 | 1.72 | 0.71 | 1.75 | 0.77亿 | 6.00亿 | 44.68亿 | -- |
| 8 | 600429 | 三元股份 | 5.18 | 0.39 | 0.02 | 0.19 | 1.61 | 0.54 | 1.94 | 1.24亿 | 14.98亿 | 77.57亿 | 24.72 |
| 9 | 605337 | 李子园 | 11.89 | 0.25 | 0.03 | 0.00 | 0.94 | 0.80 | 1.18 | 0.43亿 | 3.90亿 | 46.38亿 | 23.52 |
| 10 | 002732 | 燕塘乳业 | 17.02 | 0.24 | 0.04 | 0.00 | 1.34 | 0.60 | 1.30 | 0.36亿 | 1.56亿 | 26.64亿 | 37.67 |
