| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300189 | 神农种业 | 8.66 | 12.91 | 0.99 | 0.35 | 53.20 | 2.54 | 20.99 | 40.76亿 | 8.86亿 | 76.75亿 | 1176.08 |
| 2 | 002041 | 登海种业 | 11.29 | 10.04 | 1.03 | 0.00 | 10.10 | 3.37 | 11.01 | 9.83亿 | 8.80亿 | 99.35亿 | 138.01 |
| 3 | 600354 | 敦煌种业 | 7.92 | 10.00 | 0.72 | 0.00 | 28.84 | 3.02 | 10.69 | 11.84亿 | 5.28亿 | 41.80亿 | 84.22 |
| 4 | 000998 | 隆平高科 | 10.51 | 5.42 | 0.54 | 0.00 | 11.59 | 4.34 | 7.92 | 16.00亿 | 13.15亿 | 138.21亿 | -- |
| 5 | 600692 | 亚通股份 | 7.65 | 4.79 | 0.35 | -0.13 | 10.17 | 4.20 | 5.75 | 1.99亿 | 2.55亿 | 19.51亿 | -- |
| 6 | 002582 | 好想你 | 12.80 | 4.07 | 0.50 | 0.08 | 16.04 | 0.82 | 3.74 | 7.07亿 | 3.44亿 | 44.06亿 | -- |
| 7 | 603086 | 先达股份 | 8.77 | 4.03 | 0.34 | 0.00 | 7.68 | 1.67 | 5.81 | 2.89亿 | 4.35亿 | 38.13亿 | 14.60 |
| 8 | 000735 | 罗牛山 | 8.45 | 3.94 | 0.32 | 0.12 | 11.18 | 2.58 | 5.66 | 10.79亿 | 11.51亿 | 97.25亿 | 2607.01 |
| 9 | 600598 | 北大荒 | 17.50 | 3.73 | 0.63 | 0.00 | 7.94 | 2.45 | 8.24 | 24.80亿 | 17.78亿 | 311.09亿 | 17.20 |
| 10 | 600796 | 钱江生化 | 6.83 | 3.48 | 0.23 | 0.00 | 6.83 | 2.20 | 5.15 | 1.43亿 | 3.11亿 | 21.27亿 | 29.32 |
