| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300482 | 万孚生物 | 25.56 | 16.23 | 3.57 | -0.04 | 15.99 | 7.23 | 13.28 | 16.94亿 | 4.30亿 | 110.01亿 | 67.09 |
| 2 | 688185 | 康希诺 | 77.21 | 11.67 | 8.07 | 0.14 | 8.68 | 5.61 | 12.76 | 7.48亿 | 1.14亿 | 88.31亿 | 990.69 |
| 3 | 300318 | 博晖创新 | 7.19 | 10.62 | 0.69 | 0.14 | 8.77 | 4.78 | 11.54 | 4.93亿 | 7.99亿 | 57.41亿 | -- |
| 4 | 002731 | 萃华珠宝 | 15.16 | 9.14 | 1.27 | -0.07 | 28.87 | 3.40 | 5.98 | 9.94亿 | 2.30亿 | 34.82亿 | 16.75 |
| 5 | 301111 | 粤万年青 | 23.77 | 8.99 | 1.96 | 0.08 | 15.53 | 2.99 | 11.92 | 5.80亿 | 1.60亿 | 38.03亿 | -- |
| 6 | 002950 | 奥美医疗 | 12.92 | 7.58 | 0.91 | 0.08 | 7.08 | 4.29 | 6.41 | 4.04亿 | 4.52亿 | 58.40亿 | 17.59 |
| 7 | 603139 | 康惠股份 | 23.66 | 5.39 | 1.21 | -0.17 | 9.83 | 4.52 | 8.11 | 2.31亿 | 1.00亿 | 23.63亿 | -- |
| 8 | 920344 | 三元基因 | 27.14 | 5.07 | 1.31 | 0.00 | 3.93 | 4.24 | 8.90 | 1.21亿 | 1.13亿 | 30.77亿 | -- |
| 9 | 600735 | ST新华锦 | 6.84 | 5.07 | 0.33 | 0.00 | 10.75 | 4.20 | 4.30 | 3.10亿 | 4.25亿 | 29.10亿 | 133.79 |
| 10 | 603398 | *ST沐邦 | 9.85 | 5.01 | 0.47 | 0.00 | 4.16 | 1.53 | 2.56 | 1.76亿 | 4.34亿 | 42.71亿 | -- |
