| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688387 | 信科移动 | 10.21 | 12.94 | 1.17 | 0.10 | 12.92 | 1.60 | 16.15 | 26.80亿 | 20.17亿 | 205.91亿 | -- |
| 2 | 300710 | 万隆光电 | 34.53 | 11.82 | 3.65 | 0.35 | 45.05 | 2.43 | 16.84 | 11.45亿 | 0.75亿 | 25.75亿 | -- |
| 3 | 002149 | 西部材料 | 37.72 | 10.00 | 3.43 | 0.00 | 26.88 | 0.93 | 8.25 | 47.75亿 | 4.88亿 | 184.13亿 | 199.43 |
| 4 | 002491 | 通鼎互联 | 7.16 | 9.98 | 0.65 | 0.00 | 23.50 | 2.73 | 13.82 | 18.67亿 | 11.76亿 | 84.24亿 | -- |
| 5 | 600936 | 广西广电 | 4.30 | 9.97 | 0.39 | 0.00 | 6.75 | 0.67 | 11.51 | 4.68亿 | 16.71亿 | 71.85亿 | -- |
| 6 | 600330 | 天通股份 | 11.80 | 9.97 | 1.07 | 0.00 | 14.24 | 0.99 | 10.72 | 20.05亿 | 12.33亿 | 145.54亿 | 190.45 |
| 7 | 002766 | 索菱股份 | 5.85 | 9.96 | 0.53 | 0.00 | 11.29 | 1.74 | 11.28 | 5.48亿 | 8.55亿 | 50.03亿 | 24350.30 |
| 8 | 301517 | 陕西华达 | 71.39 | 9.33 | 6.09 | 0.01 | 24.77 | 1.16 | 14.37 | 16.11亿 | 0.98亿 | 70.07亿 | -- |
| 9 | 301329 | 信音电子 | 24.28 | 8.25 | 1.85 | 0.08 | 27.33 | 1.33 | 10.79 | 3.99亿 | 0.60亿 | 14.55亿 | 63.08 |
| 10 | 300698 | 万马科技 | 42.66 | 7.56 | 3.00 | 0.02 | 11.59 | 1.92 | 8.42 | 5.82亿 | 1.19亿 | 50.57亿 | 131.18 |
