| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603703 | 盛洋科技 | 11.95 | 10.04 | 1.09 | 0.00 | 1.45 | 0.56 | 0.00 | 0.72亿 | 4.15亿 | 49.59亿 | -- |
| 2 | 300667 | 必创科技 | 13.71 | 3.47 | 0.46 | 0.00 | 5.49 | 6.08 | 8.53 | 1.36亿 | 1.74亿 | 23.87亿 | 76.48 |
| 3 | 301517 | 陕西华达 | 34.05 | 2.78 | 0.92 | 0.65 | 3.77 | 4.02 | 10.78 | 1.93亿 | 1.51亿 | 51.29亿 | -- |
| 4 | 605116 | 奥锐特 | 18.33 | 0.99 | 0.18 | 0.06 | 0.21 | 1.33 | 2.87 | 0.15亿 | 4.06亿 | 74.45亿 | 23.45 |
| 5 | 600941 | 中国移动 | 102.37 | 0.89 | 0.90 | 0.07 | 0.74 | 1.33 | 1.70 | 6.80亿 | 9.03亿 | 924.16亿 | 15.69 |
| 6 | 300516 | 久之洋 | 33.49 | 0.54 | 0.18 | 0.57 | 4.88 | 1.75 | 7.75 | 4.07亿 | 2.52亿 | 84.39亿 | -- |
| 7 | 000521 | 长虹美菱 | 3.91 | 0.51 | 0.02 | -0.26 | 0.44 | 1.05 | 2.83 | 0.15亿 | 8.75亿 | 34.22亿 | 357.48 |
| 8 | 000066 | 中国长城 | 11.25 | 0.45 | 0.05 | -0.09 | 1.04 | 1.36 | 3.84 | 3.73亿 | 32.26亿 | 362.88亿 | 112.16 |
| 9 | 688826 | 频准激光 | 548.20 | 0.40 | 2.20 | 0.04 | 5.54 | 1.48 | 8.33 | 2.29亿 | 0.08亿 | 41.76亿 | 146.89 |
| 10 | 601222 | 林洋能源 | 5.24 | 0.38 | 0.02 | -0.19 | 0.68 | 1.12 | 3.06 | 0.72亿 | 20.41亿 | 106.96亿 | 18.23 |
