展开全部

板块简介

定义

机器人是一种能够执行复杂任务的自动化装置,它可以通过编程或接收人类指令来执行操作。

机器人概念885517

3852.35

56.83    1.50%

今开
3792.96
昨收
3795.52
最低
3785.02
最高
3852.35
成交量(万手)
21817.10
板块涨幅
1.50%
涨幅排名
136/390
涨跌家数
848 333
资金净流入(亿)
304.32
成交额(亿)
5001.75

概念图谱

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 688368 晶丰明源 140.28 20.00 23.38 0.00 4.97 1.54 20.97 7.95亿 1.24亿 173.54亿 165.17
2 300368 汇金股份 9.62 19.95 1.60 0.00 12.34 2.38 21.45 6.07亿 5.29亿 50.88亿 --
3 300010 ST豆神 3.11 14.76 0.40 -0.32 11.44 3.31 19.93 5.71亿 16.63亿 51.73亿 --
4 688798 艾为电子 61.93 14.58 7.88 -0.03 7.71 4.11 19.63 6.32亿 1.36亿 84.07亿 76.09
5 688661 和林微纳 110.35 14.22 13.74 0.00 3.97 1.62 14.70 6.32亿 1.52亿 167.61亿 --
6 300903 科翔股份 90.72 14.01 11.15 0.02 9.54 1.33 13.82 28.95亿 3.51亿 318.77亿 --
7 301196 唯科科技 98.90 12.90 11.30 0.28 9.86 1.19 13.17 10.07亿 1.08亿 106.61亿 58.31
8 688386 泛亚微透 55.98 12.61 6.27 0.02 5.94 3.32 13.18 3.15亿 1.00亿 55.76亿 76.76
9 688800 瑞可达 68.45 12.16 7.42 0.09 7.15 1.42 11.54 13.58亿 2.88亿 197.40亿 89.01
10 300548 长芯博创 216.01 12.00 23.14 0.32 7.93 1.36 14.88 49.72亿 2.94亿 635.52亿 99.06
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/123
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示