| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300345 | 华民股份 | 8.99 | 20.03 | 1.50 | 0.00 | 33.28 | 2.85 | 23.23 | 13.75亿 | 4.79亿 | 43.09亿 | -- |
| 2 | 920305 | *ST云创 | 7.78 | 18.78 | 1.23 | -0.64 | 10.58 | 4.19 | 22.59 | 0.64亿 | 0.81亿 | 6.31亿 | -- |
| 3 | 300756 | 金马游乐 | 43.19 | 11.43 | 4.43 | -0.39 | 6.68 | 4.36 | 20.59 | 3.73亿 | 1.31亿 | 56.68亿 | 56.47 |
| 4 | 300085 | 银之杰 | 47.19 | 10.52 | 4.49 | -0.34 | 12.78 | 2.26 | 16.16 | 38.13亿 | 6.52亿 | 307.69亿 | -- |
| 5 | 920414 | 欧普泰 | 14.78 | 10.30 | 1.38 | -0.74 | 21.70 | 5.47 | 21.57 | 1.80亿 | 0.56亿 | 8.29亿 | -- |
| 6 | 600143 | 金发科技 | 17.57 | 10.02 | 1.60 | 0.00 | 5.75 | 5.02 | 6.07 | 26.35亿 | 26.35亿 | 462.94亿 | 32.61 |
| 7 | 002896 | 中大力德 | 77.00 | 10.00 | 7.00 | 0.00 | 3.26 | 3.29 | 4.26 | 4.90亿 | 1.97亿 | 151.32亿 | 198.38 |
| 8 | 688345 | 博力威 | 45.97 | 8.37 | 3.55 | 0.37 | 5.31 | 3.09 | 17.59 | 2.43亿 | 1.00亿 | 45.97亿 | 83.21 |
| 9 | 600580 | 卧龙电驱 | 40.51 | 7.45 | 2.81 | -0.27 | 7.73 | 6.49 | 7.11 | 49.13亿 | 15.58亿 | 631.00亿 | 56.19 |
| 10 | 300718 | 长盛轴承 | 72.70 | 5.82 | 4.00 | -0.55 | 6.13 | 5.79 | 7.41 | 8.78亿 | 1.94亿 | 140.92亿 | 86.75 |
