| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000962 | 东方钽业 | 56.36 | 9.99 | 5.12 | 0.00 | 5.83 | 1.25 | 11.92 | 16.15亿 | 5.02亿 | 282.74亿 | 136.75 |
| 2 | 600459 | 贵研铂业 | 20.85 | 7.64 | 1.48 | 0.10 | 6.01 | 2.10 | 13.01 | 9.36亿 | 7.60亿 | 158.40亿 | 19.32 |
| 3 | 601020 | 华钰矿业 | 28.85 | 5.45 | 1.49 | 0.04 | 4.90 | 1.27 | 9.76 | 11.16亿 | 8.20亿 | 236.56亿 | 193.54 |
| 4 | 600293 | 三峡新材 | 3.25 | 4.50 | 0.14 | 0.00 | 3.11 | 1.08 | 6.11 | 1.15亿 | 11.60亿 | 37.70亿 | -- |
| 5 | 600188 | 兖矿能源 | 22.04 | 4.21 | 0.89 | 0.18 | 1.26 | 1.40 | 5.96 | 16.22亿 | 59.61亿 | 1313.88亿 | 13.98 |
| 6 | 600367 | 红星发展 | 25.89 | 3.77 | 0.94 | 0.12 | 12.62 | 1.06 | 8.42 | 10.47亿 | 3.22亿 | 83.36亿 | 77.07 |
| 7 | 600121 | 郑州煤电 | 4.28 | 3.63 | 0.15 | 0.00 | 4.97 | 1.22 | 4.60 | 2.57亿 | 12.18亿 | 52.15亿 | -- |
| 8 | 000960 | 锡业股份 | 37.70 | 3.23 | 1.18 | 0.00 | 3.73 | 0.79 | 7.53 | 22.72亿 | 16.45亿 | 620.33亿 | 17.88 |
| 9 | 001337 | 四川黄金 | 55.81 | 2.93 | 1.59 | 0.00 | 2.54 | 0.72 | 7.58 | 5.79亿 | 4.20亿 | 234.40亿 | 22.07 |
| 10 | 000688 | 国城矿业 | 41.49 | 2.72 | 1.10 | 0.00 | 2.38 | 0.80 | 7.13 | 11.51亿 | 11.85亿 | 491.68亿 | 34.80 |
