| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600293 | 三峡新材 | 4.32 | 9.92 | 0.39 | 0.00 | 0.83 | 0.07 | 0.00 | 0.41亿 | 11.60亿 | 50.12亿 | -- |
| 2 | 002428 | 云南锗业 | 78.92 | 2.88 | 2.21 | 0.00 | 4.76 | 0.79 | 5.47 | 24.36亿 | 6.53亿 | 515.35亿 | 347.01 |
| 3 | 600259 | 中稀有色 | 61.88 | 1.76 | 1.07 | 0.16 | 1.54 | 0.77 | 4.79 | 3.19亿 | 3.36亿 | 208.19亿 | 25.80 |
| 4 | 600459 | 贵研铂业 | 16.89 | 1.75 | 0.29 | 0.00 | 1.28 | 1.02 | 3.19 | 1.62亿 | 7.60亿 | 128.31亿 | 19.89 |
| 5 | 002842 | 翔鹭钨业 | 27.16 | 1.69 | 0.45 | -0.04 | 4.54 | 1.05 | 4.08 | 3.31亿 | 2.68亿 | 72.91亿 | 9.68 |
| 6 | 600367 | 红星发展 | 28.16 | 1.48 | 0.41 | 0.00 | 2.97 | 0.70 | 4.14 | 2.69亿 | 3.22亿 | 90.67亿 | 57.02 |
| 7 | 601020 | 华钰矿业 | 16.90 | 1.38 | 0.23 | 0.00 | 1.21 | 0.67 | 3.36 | 1.66亿 | 8.20亿 | 138.57亿 | 56.66 |
| 8 | 001337 | 四川黄金 | 42.60 | 1.09 | 0.46 | 0.05 | 1.84 | 0.85 | 5.17 | 3.25亿 | 4.20亿 | 178.92亿 | 20.68 |
| 9 | 000960 | 锡业股份 | 25.69 | 1.02 | 0.26 | 0.00 | 1.32 | 0.75 | 3.70 | 5.53亿 | 16.45亿 | 422.71亿 | 14.06 |
| 10 | 600111 | 北方稀土 | 35.58 | 0.99 | 0.35 | 0.11 | 0.83 | 0.73 | 2.21 | 10.58亿 | 36.15亿 | 1286.24亿 | 31.32 |
