| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002842 | 翔鹭钨业 | 39.91 | 10.01 | 3.63 | 0.00 | 14.33 | 1.00 | 10.75 | 14.82亿 | 2.68亿 | 107.14亿 | 13.03 |
| 2 | 600367 | 红星发展 | 24.89 | 7.05 | 1.64 | -0.08 | 11.96 | 1.53 | 9.12 | 9.43亿 | 3.22亿 | 80.14亿 | 74.09 |
| 3 | 301118 | 恒光股份 | 32.17 | 6.52 | 1.97 | -0.03 | 6.70 | 1.38 | 11.79 | 2.24亿 | 1.05亿 | 33.82亿 | 36.94 |
| 4 | 603977 | 国泰集团 | 15.26 | 5.61 | 0.81 | 0.00 | 4.50 | 1.97 | 8.03 | 4.23亿 | 6.21亿 | 94.80亿 | 59.35 |
| 5 | 600497 | 驰宏锌锗 | 10.59 | 3.72 | 0.38 | 0.00 | 4.35 | 1.49 | 6.66 | 23.00亿 | 50.40亿 | 533.78亿 | 20.16 |
| 6 | 600141 | 兴发集团 | 34.69 | 2.85 | 0.96 | -0.09 | 3.11 | 1.23 | 3.79 | 12.84亿 | 12.02亿 | 416.88亿 | 40.61 |
| 7 | 600121 | 郑州煤电 | 4.27 | 2.64 | 0.11 | -0.23 | 4.88 | 2.07 | 5.05 | 2.54亿 | 12.18亿 | 52.03亿 | -- |
| 8 | 000962 | 东方钽业 | 49.79 | 2.64 | 1.28 | 0.14 | 3.89 | 1.40 | 5.88 | 9.76亿 | 5.02亿 | 249.78亿 | 120.81 |
| 9 | 600111 | 北方稀土 | 55.86 | 2.61 | 1.42 | -0.09 | 3.47 | 0.89 | 3.93 | 69.40亿 | 36.15亿 | 2019.01亿 | 55.00 |
| 10 | 002340 | 格林美 | 8.90 | 2.06 | 0.18 | -0.11 | 3.21 | 0.91 | 3.67 | 14.55亿 | 50.76亿 | 451.76亿 | 21.73 |
