| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300094 | 国联水产 | 3.90 | 2.90 | 0.11 | 0.26 | 13.21 | 1.49 | 6.86 | 5.74亿 | 11.06亿 | 43.12亿 | -- |
| 2 | 001333 | 光华股份 | 25.25 | 1.41 | 0.35 | 0.36 | 3.94 | 0.65 | 2.93 | 0.44亿 | 0.44亿 | 11.11亿 | 30.73 |
| 3 | 002042 | 华孚时尚 | 4.42 | 0.91 | 0.04 | 0.00 | 3.53 | 1.75 | 4.57 | 2.69亿 | 17.01亿 | 75.17亿 | 107.76 |
| 4 | 000978 | 桂林旅游 | 7.09 | 0.85 | 0.06 | -0.14 | 1.90 | 0.75 | 1.85 | 0.63亿 | 4.68亿 | 33.19亿 | 69.60 |
| 5 | 600712 | 南宁百货 | 6.42 | 0.63 | 0.04 | 0.00 | 1.59 | 1.12 | 1.88 | 0.55亿 | 5.39亿 | 34.58亿 | 9024.08 |
| 6 | 000911 | 广农糖业 | 6.47 | 0.47 | 0.03 | -0.15 | 1.68 | 0.56 | 1.40 | 0.44亿 | 4.00亿 | 25.90亿 | -- |
| 7 | 002402 | 和而泰 | 36.01 | 0.22 | 0.08 | -0.11 | 3.00 | 1.21 | 2.03 | 8.87亿 | 8.14亿 | 292.98亿 | 41.42 |
| 8 | 603535 | 嘉诚国际 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.53 | 0.72 | 1.41 | 0.27亿 | 5.11亿 | 50.84亿 | 25.63 |
| 9 | 300632 | 光莆股份 | 14.00 | -0.14 | -0.02 | 0.00 | 1.73 | 0.70 | 1.85 | 0.54亿 | 2.21亿 | 30.97亿 | 72.48 |
| 10 | 301027 | 华蓝集团 | 18.83 | -0.16 | -0.03 | 0.00 | 2.85 | 0.75 | 2.02 | 0.64亿 | 1.18亿 | 22.27亿 | 209.24 |
