| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000798 | 中水渔业 | 13.72 | 10.02 | 1.25 | 0.00 | 10.45 | 3.25 | 1.28 | 5.24亿 | 3.66亿 | 50.19亿 | 70.49 |
| 2 | 002080 | 中材科技 | 33.70 | 5.61 | 1.79 | -0.12 | 2.44 | 2.03 | 5.45 | 13.85亿 | 16.78亿 | 565.53亿 | 28.66 |
| 3 | 600610 | 中毅达 | 12.17 | 3.66 | 0.43 | 0.00 | 5.43 | 1.60 | 5.54 | 4.69亿 | 7.09亿 | 86.25亿 | 216.78 |
| 4 | 300374 | 中铁装配 | 16.93 | 3.42 | 0.56 | -0.70 | 2.98 | 1.16 | 4.34 | 0.96亿 | 1.95亿 | 33.00亿 | -- |
| 5 | 600970 | 中材国际 | 9.32 | 2.64 | 0.24 | 0.22 | 0.73 | 1.89 | 2.31 | 1.53亿 | 22.52亿 | 209.87亿 | 8.84 |
| 6 | 601998 | 中信银行 | 8.23 | 2.36 | 0.19 | 0.00 | 0.12 | 2.23 | 2.98 | 3.99亿 | 407.63亿 | 3354.79亿 | 6.43 |
| 7 | 002051 | 中工国际 | 8.59 | 2.26 | 0.19 | -0.23 | 0.99 | 3.09 | 2.74 | 1.06亿 | 12.37亿 | 106.29亿 | 32.30 |
| 8 | 000928 | 中钢国际 | 6.43 | 2.23 | 0.14 | 0.16 | 1.38 | 2.15 | 2.54 | 1.27亿 | 14.35亿 | 92.25亿 | 12.45 |
| 9 | 601061 | 中信金属 | 15.81 | 2.13 | 0.33 | -0.19 | 3.84 | 0.67 | 2.13 | 3.02亿 | 5.01亿 | 79.23亿 | 24.98 |
| 10 | 601319 | 中国人保 | 8.96 | 1.93 | 0.17 | 0.22 | 0.16 | 1.63 | 2.62 | 5.10亿 | 354.98亿 | 3180.60亿 | 6.35 |
