| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600708 | 光明地产 | 3.89 | 6.00 | 0.22 | 0.00 | 3.08 | 1.47 | 8.17 | 2.64亿 | 22.25亿 | 86.56亿 | -- |
| 2 | 600115 | 中国东航 | 6.00 | 5.82 | 0.33 | 0.17 | 0.94 | 1.36 | 6.53 | 9.48亿 | 170.25亿 | 1021.50亿 | 47.26 |
| 3 | 300234 | 开尔新材 | 5.50 | 4.96 | 0.26 | 0.00 | 9.57 | 3.17 | 9.73 | 1.77亿 | 3.44亿 | 18.92亿 | 100.78 |
| 4 | 600754 | 锦江酒店 | 25.27 | 3.78 | 0.92 | 0.04 | 1.87 | 1.99 | 4.85 | 4.23亿 | 9.06亿 | 228.96亿 | 27.09 |
| 5 | 002153 | 石基信息 | 10.83 | 2.56 | 0.27 | 0.00 | 4.43 | 2.74 | 6.82 | 7.72亿 | 16.00亿 | 173.25亿 | 1047.65 |
| 6 | 600650 | 锦江在线 | 15.20 | 2.01 | 0.30 | 0.07 | 2.19 | 0.71 | 2.62 | 1.29亿 | 3.91亿 | 59.37亿 | 68.95 |
| 7 | 600637 | 东方明珠 | 9.85 | 1.86 | 0.18 | -0.10 | 2.04 | 1.08 | 3.72 | 6.70亿 | 33.62亿 | 331.15亿 | 45.85 |
| 8 | 002609 | 捷顺科技 | 9.29 | 1.53 | 0.14 | 0.00 | 1.74 | 1.50 | 1.86 | 0.74亿 | 4.59亿 | 42.68亿 | 62.62 |
| 9 | 600676 | 交运股份 | 5.88 | 1.38 | 0.08 | -0.17 | 0.82 | 0.97 | 3.28 | 0.49亿 | 10.28亿 | 60.48亿 | -- |
| 10 | 600630 | 龙头股份 | 9.03 | 1.23 | 0.11 | 0.00 | 2.80 | 1.18 | 2.58 | 1.06亿 | 4.25亿 | 38.37亿 | 97.88 |
