| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000066 | 中国长城 | 19.82 | 9.99 | 1.80 | 0.00 | 13.38 | 1.37 | 7.94 | 83.21亿 | 32.26亿 | 639.30亿 | -- |
| 2 | 603660 | 苏州科达 | 12.16 | 6.48 | 0.74 | -0.25 | 10.64 | 1.74 | 9.37 | 7.30亿 | 5.71亿 | 69.49亿 | -- |
| 3 | 688410 | 山外山 | 17.17 | 5.27 | 0.86 | -0.17 | 5.96 | 4.66 | 6.13 | 3.29亿 | 3.20亿 | 54.88亿 | 25.18 |
| 4 | 603990 | 麦迪科技 | 15.82 | 4.98 | 0.75 | 0.00 | 8.32 | 1.93 | 5.97 | 3.98亿 | 3.06亿 | 48.45亿 | 314.94 |
| 5 | 002421 | 达实智能 | 2.90 | 3.94 | 0.11 | -0.34 | 5.77 | 2.12 | 5.02 | 3.35亿 | 20.03亿 | 58.10亿 | -- |
| 6 | 300168 | 万达信息 | 5.78 | 3.77 | 0.21 | -0.35 | 2.87 | 2.05 | 6.64 | 2.39亿 | 14.39亿 | 83.18亿 | -- |
| 7 | 301239 | 普瑞眼科 | 46.83 | 3.61 | 1.63 | -0.28 | 3.75 | 0.92 | 7.26 | 2.51亿 | 1.42亿 | 66.52亿 | 24.80 |
| 8 | 001287 | 中电港 | 26.46 | 3.28 | 0.84 | 0.00 | 4.55 | 1.04 | 6.32 | 9.08亿 | 7.60亿 | 201.07亿 | 31.73 |
| 9 | 002044 | 美年健康 | 5.43 | 3.23 | 0.17 | 0.00 | 10.52 | 5.09 | 9.70 | 21.87亿 | 38.74亿 | 210.37亿 | -- |
| 10 | 600272 | 开开实业 | 12.64 | 3.10 | 0.38 | 0.24 | 3.19 | 2.30 | 4.00 | 0.65亿 | 1.60亿 | 20.22亿 | 45.99 |
