| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920819 | 颖泰生物 | 3.06 | 0.33 | 0.01 | 0.00 | 0.65 | 1.58 | 6.23 | 0.24亿 | 12.12亿 | 37.08亿 | 328.15 |
| 2 | 300087 | ST荃银 | 5.61 | -0.18 | -0.01 | 0.00 | 0.66 | 0.49 | 1.42 | 0.33亿 | 8.90亿 | 49.92亿 | -- |
| 3 | 002170 | 芭田股份 | 10.70 | -1.02 | -0.11 | 0.00 | 1.16 | 0.71 | 1.57 | 0.99亿 | 7.90亿 | 84.56亿 | 8.62 |
| 4 | 688526 | 科前生物 | 12.18 | -1.46 | -0.18 | 0.00 | 0.17 | 0.89 | 1.94 | 0.10亿 | 4.66亿 | 56.77亿 | 24.53 |
| 5 | 002385 | 大北农 | 3.09 | -1.59 | -0.05 | 0.00 | 1.70 | 0.70 | 3.19 | 1.82亿 | 34.44亿 | 106.42亿 | -- |
| 6 | 002004 | 华邦健康 | 4.30 | -1.60 | -0.07 | 0.23 | 0.90 | 0.64 | 2.29 | 0.73亿 | 18.85亿 | 81.07亿 | 13.33 |
| 7 | 300233 | 金城医药 | 13.23 | -2.07 | -0.28 | 0.00 | 1.98 | 0.78 | 3.11 | 0.98亿 | 3.72亿 | 49.25亿 | 18.29 |
| 8 | 301556 | 托普云农 | 60.90 | -2.26 | -1.41 | -0.18 | 3.05 | 0.52 | 2.47 | 0.55亿 | 0.29亿 | 17.95亿 | 59.92 |
| 9 | 000998 | 隆平高科 | 8.68 | -2.36 | -0.21 | 0.00 | 1.51 | 0.43 | 3.49 | 1.74亿 | 13.15亿 | 114.15亿 | -- |
| 10 | 601952 | 苏垦农发 | 9.11 | -2.67 | -0.25 | 0.11 | 1.19 | 0.47 | 3.85 | 1.51亿 | 13.78亿 | 125.54亿 | 43.60 |
