| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300435 | 中泰股份 | 35.27 | 15.07 | 4.62 | 0.26 | 17.19 | 1.60 | 18.89 | 21.72亿 | 3.69亿 | 130.08亿 | 30.41 |
| 2 | 000968 | 蓝焰控股 | 8.10 | 10.05 | 0.74 | 0.00 | 2.25 | 1.15 | 8.15 | 1.73亿 | 9.68亿 | 78.37亿 | 21.93 |
| 3 | 001202 | 炬申股份 | 22.21 | 10.01 | 2.02 | 0.00 | 15.78 | 1.38 | 5.55 | 4.06亿 | 1.17亿 | 25.95亿 | 46.87 |
| 4 | 300191 | 潜能恒信 | 23.13 | 8.64 | 1.84 | 0.04 | 12.12 | 2.19 | 16.96 | 6.26亿 | 2.21亿 | 51.16亿 | -- |
| 5 | 603619 | 中曼石油 | 28.79 | 7.71 | 2.06 | 0.04 | 5.48 | 1.64 | 8.27 | 7.23亿 | 4.62亿 | 133.11亿 | 22.02 |
| 6 | 600603 | 广汇物流 | 6.62 | 6.77 | 0.42 | 0.00 | 2.79 | 3.28 | 8.23 | 2.16亿 | 11.93亿 | 79.00亿 | 18.61 |
| 7 | 001330 | 博纳影业 | 9.07 | 6.33 | 0.54 | 0.00 | 14.39 | 1.63 | 10.32 | 18.00亿 | 13.75亿 | 124.67亿 | -- |
| 8 | 603393 | 新天然气 | 29.95 | 6.21 | 1.75 | -0.17 | 6.02 | 5.03 | 6.60 | 7.61亿 | 4.23亿 | 126.75亿 | 11.68 |
| 9 | 002202 | 金风科技 | 26.89 | 5.66 | 1.44 | -0.04 | 12.80 | 1.20 | 7.27 | 114.03亿 | 33.64亿 | 904.63亿 | 32.97 |
| 10 | 920088 | 科力股份 | 37.75 | 5.59 | 2.00 | 0.00 | 27.42 | 1.29 | 15.36 | 3.37亿 | 0.32亿 | 12.00亿 | 82.14 |
