| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601208 | 东材科技 | 45.94 | 10.01 | 4.18 | 0.00 | 11.10 | 1.64 | 10.63 | 49.80亿 | 10.10亿 | 464.08亿 | 62.10 |
| 2 | 688102 | 斯瑞新材 | 38.05 | 10.00 | 3.46 | -0.03 | 3.97 | 1.61 | 11.16 | 11.28亿 | 7.79亿 | 296.34亿 | 172.48 |
| 3 | 301526 | 国际复材 | 38.32 | 8.86 | 3.12 | 0.00 | 21.40 | 1.12 | 17.30 | 112.09亿 | 14.04亿 | 538.16亿 | 133.70 |
| 4 | 001258 | 立新能源 | 13.16 | 7.96 | 0.97 | 0.23 | 15.97 | 0.98 | 10.75 | 18.94亿 | 9.33亿 | 122.83亿 | 484.31 |
| 5 | 688143 | 长盈通 | 112.29 | 7.27 | 7.61 | -0.22 | 13.16 | 1.32 | 12.32 | 17.63亿 | 1.22亿 | 137.41亿 | 612.88 |
| 6 | 002202 | 金风科技 | 21.80 | 6.03 | 1.24 | 0.00 | 5.78 | 1.42 | 7.05 | 41.66亿 | 33.64亿 | 733.24亿 | 25.38 |
| 7 | 600487 | 亨通光电 | 59.52 | 6.00 | 3.37 | 0.00 | 11.49 | 1.14 | 8.00 | 165.05亿 | 24.54亿 | 1460.41亿 | 33.20 |
| 8 | 600353 | 旭光电子 | 28.03 | 5.85 | 1.55 | 0.11 | 7.33 | 1.23 | 10.01 | 16.82亿 | 8.29亿 | 232.32亿 | 174.04 |
| 9 | 301041 | 金百泽 | 24.98 | 4.61 | 1.10 | 0.08 | 8.45 | 1.29 | 6.62 | 1.64亿 | 0.79亿 | 19.73亿 | -- |
| 10 | 603618 | 杭电股份 | 27.65 | 4.30 | 1.14 | 0.00 | 15.43 | 1.20 | 6.41 | 29.14亿 | 6.91亿 | 191.16亿 | 59.12 |
