| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600857 | 宁波中百 | 15.42 | 3.91 | 0.58 | -0.07 | 6.55 | 1.23 | 7.48 | 2.26亿 | 2.24亿 | 34.59亿 | 56.38 |
| 2 | 000603 | 盛达资源 | 28.69 | 3.61 | 1.00 | 0.04 | 6.64 | 1.75 | 6.03 | 12.45亿 | 6.67亿 | 191.28亿 | 46.02 |
| 3 | 600697 | 欧亚集团 | 13.61 | 1.64 | 0.22 | -0.07 | 6.33 | 1.44 | 4.18 | 1.34亿 | 1.55亿 | 21.15亿 | 91.26 |
| 4 | 600089 | 特变电工 | 22.40 | 1.08 | 0.24 | 0.05 | 3.95 | 1.59 | 4.87 | 44.57亿 | 50.53亿 | 1131.83亿 | 15.48 |
| 5 | 600824 | 益民集团 | 4.59 | 0.88 | 0.04 | 0.00 | 2.88 | 1.36 | 3.52 | 1.38亿 | 10.54亿 | 48.38亿 | 188.84 |
| 6 | 000417 | 合百集团 | 8.01 | 0.63 | 0.05 | 0.13 | 9.57 | 0.66 | 3.64 | 6.03亿 | 7.79亿 | 62.40亿 | 27.20 |
| 7 | 000506 | 招金黄金 | 11.95 | 0.34 | 0.04 | 0.00 | 2.80 | 1.62 | 3.78 | 3.12亿 | 9.29亿 | 110.97亿 | 101.34 |
| 8 | 000501 | 武商集团 | 9.76 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | 1.96 | 1.17 | 2.56 | 1.47亿 | 7.68亿 | 74.98亿 | 44.04 |
| 9 | 001360 | 南矿集团 | 20.70 | -0.10 | -0.02 | -0.29 | 35.57 | 1.76 | 9.60 | 6.16亿 | 0.82亿 | 16.93亿 | 56.28 |
| 10 | 600916 | 中国黄金 | 8.03 | -0.25 | -0.02 | 0.00 | 0.52 | 0.90 | 0.74 | 0.70亿 | 16.80亿 | 134.90亿 | 30.21 |
