| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300159 | *ST新研 | 3.39 | 17.71 | 0.51 | -0.29 | 4.88 | 2.17 | 6.60 | 3.01亿 | 18.32亿 | 62.10亿 | -- |
| 2 | 301232 | 飞沃科技 | 118.52 | 10.96 | 11.71 | 0.29 | 16.02 | 1.41 | 17.20 | 8.02亿 | 0.45亿 | 52.94亿 | 145.26 |
| 3 | 002364 | 中恒电气 | 27.67 | 10.02 | 2.52 | 0.00 | 9.63 | 2.20 | 10.30 | 14.55亿 | 5.58亿 | 154.43亿 | 161.15 |
| 4 | 002471 | 中超控股 | 5.49 | 10.02 | 0.50 | 0.00 | 15.88 | 0.82 | 13.03 | 11.14亿 | 13.35亿 | 73.32亿 | -- |
| 5 | 002046 | 国机精工 | 44.91 | 9.99 | 4.08 | 0.00 | 8.50 | 1.38 | 9.58 | 19.25亿 | 5.29亿 | 237.48亿 | 87.63 |
| 6 | 600105 | 永鼎股份 | 23.34 | 9.99 | 2.12 | 0.00 | 16.34 | 1.32 | 12.39 | 52.52亿 | 14.62亿 | 341.23亿 | 77.77 |
| 7 | 603601 | 再升科技 | 11.03 | 9.97 | 1.00 | 0.00 | 20.19 | 0.88 | 14.26 | 23.08亿 | 10.73亿 | 118.31亿 | 109.20 |
| 8 | 600990 | 四创电子 | 33.29 | 8.65 | 2.65 | 0.88 | 13.73 | 1.87 | 12.08 | 11.91亿 | 2.69亿 | 89.55亿 | -- |
| 9 | 688102 | 斯瑞新材 | 35.75 | 8.43 | 2.78 | 0.56 | 7.79 | 1.36 | 12.28 | 19.81亿 | 7.32亿 | 261.62亿 | 192.39 |
| 10 | 002149 | 西部材料 | 41.85 | 8.06 | 3.12 | -0.81 | 26.35 | 1.29 | 17.51 | 50.53亿 | 4.88亿 | 204.24亿 | 221.22 |
