| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300052 | 中青宝 | 11.82 | 20.00 | 1.97 | 0.00 | 20.27 | 4.19 | 19.29 | 5.88亿 | 2.62亿 | 30.95亿 | -- |
| 2 | 300911 | 亿田智能 | 26.08 | 14.24 | 3.25 | 0.12 | 11.44 | 1.55 | 13.49 | 4.91亿 | 1.71亿 | 44.69亿 | -- |
| 3 | 300154 | 瑞凌股份 | 14.78 | 10.46 | 1.40 | -0.14 | 5.69 | 1.30 | 9.19 | 2.57亿 | 3.15亿 | 46.61亿 | 76.48 |
| 4 | 300534 | 陇神戎发 | 11.26 | 10.18 | 1.04 | 0.00 | 24.86 | 2.88 | 14.68 | 8.27亿 | 3.02亿 | 34.01亿 | 861.11 |
| 5 | 002631 | 德尔未来 | 9.74 | 10.06 | 0.89 | 0.00 | 3.33 | 0.88 | 8.81 | 2.45亿 | 7.94亿 | 77.31亿 | -- |
| 6 | 001318 | 阳光乳业 | 14.69 | 10.04 | 1.34 | 0.00 | 9.89 | 0.81 | 10.04 | 4.04亿 | 2.83亿 | 41.52亿 | 47.97 |
| 7 | 600829 | 人民同泰 | 9.77 | 10.02 | 0.89 | 0.00 | 3.23 | 1.28 | 11.15 | 1.78亿 | 5.80亿 | 56.66亿 | 31.10 |
| 8 | 603602 | 纵横通信 | 12.41 | 10.02 | 1.13 | 0.00 | 3.08 | 1.22 | 9.04 | 0.85亿 | 2.31亿 | 28.67亿 | 106.54 |
| 9 | 603536 | 惠发食品 | 10.77 | 10.01 | 0.98 | 0.00 | 7.76 | 0.93 | 9.91 | 1.92亿 | 2.41亿 | 25.91亿 | -- |
| 10 | 603215 | 比依股份 | 16.38 | 10.01 | 1.49 | 0.00 | 5.52 | 3.16 | 10.07 | 1.90亿 | 2.15亿 | 35.15亿 | -- |
