| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300911 | 亿田智能 | 25.71 | 12.62 | 2.88 | -0.12 | 8.08 | 2.20 | 12.05 | 3.42亿 | 1.71亿 | 44.05亿 | -- |
| 2 | 001318 | 阳光乳业 | 14.69 | 10.04 | 1.34 | 0.00 | 9.13 | 1.50 | 10.04 | 3.72亿 | 2.83亿 | 41.52亿 | 47.97 |
| 3 | 600829 | 人民同泰 | 9.77 | 10.02 | 0.89 | 0.00 | 3.08 | 2.44 | 11.15 | 1.70亿 | 5.80亿 | 56.66亿 | 31.10 |
| 4 | 603602 | 纵横通信 | 12.41 | 10.02 | 1.13 | 0.00 | 2.90 | 2.31 | 9.04 | 0.81亿 | 2.31亿 | 28.67亿 | 106.54 |
| 5 | 601595 | 上海电影 | 42.57 | 10.00 | 3.87 | 0.00 | 5.63 | 2.01 | 11.78 | 10.19亿 | 4.48亿 | 190.80亿 | 772.92 |
| 6 | 603598 | 引力传媒 | 23.69 | 9.98 | 2.15 | 0.00 | 13.47 | 1.96 | 11.98 | 8.25亿 | 2.70亿 | 64.01亿 | 214.44 |
| 7 | 600510 | 黑牡丹 | 8.16 | 9.97 | 0.74 | 0.00 | 2.44 | 2.69 | 8.89 | 1.99亿 | 10.32亿 | 84.21亿 | -- |
| 8 | 002614 | 奥佳华 | 7.62 | 9.96 | 0.69 | 0.00 | 5.27 | 2.05 | 9.23 | 1.73亿 | 4.41亿 | 33.63亿 | -- |
| 9 | 002238 | 天威视讯 | 7.41 | 9.94 | 0.67 | 0.00 | 2.52 | 2.01 | 9.50 | 1.45亿 | 8.03亿 | 59.47亿 | -- |
| 10 | 600530 | ST交昂 | 4.43 | 9.93 | 0.40 | 0.00 | 0.85 | 3.37 | 10.67 | 0.28亿 | 7.75亿 | 34.33亿 | -- |
