| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300608 | 思特奇 | 12.90 | 20.00 | 2.15 | 0.00 | 14.10 | 4.31 | 16.28 | 5.00亿 | 2.88亿 | 37.10亿 | -- |
| 2 | 688628 | 优利德 | 51.70 | 12.98 | 5.94 | -0.06 | 5.47 | 3.99 | 18.29 | 3.03亿 | 1.12亿 | 57.78亿 | 37.90 |
| 3 | 000950 | 重药控股 | 7.14 | 10.02 | 0.65 | 0.00 | 8.97 | 3.90 | 9.09 | 10.89亿 | 17.28亿 | 123.39亿 | 24.10 |
| 4 | 600869 | 远东股份 | 15.61 | 10.01 | 1.42 | 0.00 | 6.45 | 1.63 | 9.94 | 21.41亿 | 22.19亿 | 346.44亿 | 154.97 |
| 5 | 000720 | 新能泰山 | 5.94 | 10.00 | 0.54 | 0.00 | 23.45 | 1.33 | 11.48 | 16.81亿 | 12.57亿 | 74.64亿 | -- |
| 6 | 002678 | 珠江钢琴 | 6.07 | 9.96 | 0.55 | 0.00 | 4.39 | 3.51 | 8.70 | 3.54亿 | 13.58亿 | 82.40亿 | -- |
| 7 | 002718 | 友邦吊顶 | 65.37 | 7.87 | 4.77 | -0.23 | 4.85 | 2.01 | 11.12 | 2.91亿 | 0.94亿 | 61.44亿 | 684.05 |
| 8 | 000729 | 燕京啤酒 | 13.87 | 7.27 | 0.94 | -0.14 | 3.50 | 3.77 | 3.71 | 12.28亿 | 25.10亿 | 348.08亿 | 23.28 |
| 9 | 600299 | 安迪苏 | 14.03 | 5.33 | 0.71 | 0.00 | 0.90 | 0.87 | 7.36 | 3.26亿 | 26.82亿 | 376.27亿 | 37.43 |
| 10 | 605056 | 咸亨国际 | 26.10 | 4.11 | 1.03 | 0.27 | 3.88 | 1.77 | 6.78 | 4.05亿 | 4.03亿 | 105.29亿 | 62.51 |
