| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301015 | 百洋医药 | 26.86 | 18.85 | 4.26 | 3.67 | 2.04 | 15.09 | 21.28 | 2.70亿 | 5.26亿 | 141.16亿 | 31.42 |
| 2 | 000411 | 英特集团 | 10.52 | 10.04 | 0.96 | 3.44 | 1.49 | 35.03 | 7.32 | 0.86亿 | 5.64亿 | 59.30亿 | 14.86 |
| 3 | 001219 | 青岛食品 | 13.62 | 10.02 | 1.24 | 0.00 | 3.33 | 38.31 | 4.36 | 0.86亿 | 1.90亿 | 25.90亿 | 19.45 |
| 4 | 603028 | 赛福天 | 9.39 | 9.95 | 0.85 | 0.00 | 1.60 | 6.05 | 0.00 | 0.43亿 | 2.84亿 | 26.63亿 | -- |
| 5 | 600829 | 人民同泰 | 9.54 | 9.53 | 0.83 | 5.65 | 1.32 | 10.78 | 12.40 | 0.70亿 | 5.80亿 | 55.32亿 | 30.37 |
| 6 | 000639 | ST西王 | 1.74 | 7.41 | 0.12 | 2.35 | 4.07 | 10.34 | 6.17 | 0.76亿 | 10.79亿 | 18.78亿 | 6.04 |
| 7 | 300937 | 药易购 | 23.88 | 7.28 | 1.62 | 1.92 | 2.96 | 11.68 | 9.88 | 0.45亿 | 0.65亿 | 15.49亿 | -- |
| 8 | 603719 | 良品铺子 | 9.12 | 6.79 | 0.58 | 0.77 | 1.89 | 24.78 | 10.89 | 0.68亿 | 3.98亿 | 36.30亿 | 112.06 |
| 9 | 002172 | 澳洋健康 | 4.49 | 5.65 | 0.24 | 0.67 | 7.73 | 5.63 | 11.53 | 2.54亿 | 7.65亿 | 34.43亿 | 68.94 |
| 10 | 001259 | 利仁科技 | 40.91 | 5.57 | 2.16 | 0.62 | 1.62 | 11.36 | 9.03 | 0.31亿 | 0.48亿 | 19.45亿 | 234.49 |
