| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600486 | 扬农化工 | 62.25 | 0.84 | 0.52 | -0.02 | 0.91 | 1.03 | 3.16 | 2.31亿 | 4.04亿 | 251.48亿 | 17.93 |
| 2 | 603077 | 和邦生物 | 2.15 | -0.46 | -0.01 | -0.46 | 1.83 | 0.64 | 3.24 | 3.50亿 | 88.31亿 | 189.88亿 | 152.95 |
| 3 | 920819 | 颖泰生物 | 4.06 | -0.49 | -0.02 | 0.00 | 0.53 | 0.83 | 1.47 | 0.26亿 | 12.08亿 | 49.02亿 | -- |
| 4 | 603599 | 广信股份 | 11.23 | -0.62 | -0.07 | 0.09 | 1.06 | 0.79 | 1.50 | 1.09亿 | 9.10亿 | 102.22亿 | 14.73 |
| 5 | 002258 | 利尔化学 | 12.72 | -0.70 | -0.09 | 0.08 | 1.34 | 0.55 | 2.73 | 1.37亿 | 7.99亿 | 101.65亿 | 20.03 |
| 6 | 603970 | 中农立华 | 12.98 | -0.84 | -0.11 | 0.08 | 0.85 | 0.68 | 1.53 | 0.30亿 | 2.69亿 | 34.89亿 | 17.30 |
| 7 | 600141 | 兴发集团 | 30.51 | -0.88 | -0.27 | -0.16 | 1.81 | 0.56 | 2.40 | 6.15亿 | 11.03亿 | 336.60亿 | 19.15 |
| 8 | 003042 | 中农联合 | 17.19 | -0.98 | -0.17 | 0.12 | 2.56 | 0.76 | 3.57 | 0.56亿 | 1.27亿 | 21.89亿 | -- |
| 9 | 002749 | 国光股份 | 13.78 | -1.01 | -0.14 | 0.00 | 0.48 | 0.90 | 1.65 | 0.30亿 | 4.54亿 | 62.51亿 | 17.32 |
| 10 | 000553 | 安道麦A | 6.18 | -1.12 | -0.07 | 0.16 | 0.29 | 0.64 | 2.24 | 0.40亿 | 21.77亿 | 134.54亿 | -- |
