| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600596 | 新安股份 | 12.49 | 3.91 | 0.47 | -0.08 | 9.00 | 1.17 | 8.82 | 14.78亿 | 13.50亿 | 168.56亿 | 33.16 |
| 2 | 002258 | 利尔化学 | 15.15 | 1.20 | 0.18 | 0.00 | 4.21 | 0.74 | 5.95 | 5.03亿 | 7.99亿 | 121.06亿 | 24.30 |
| 3 | 920819 | 颖泰生物 | 3.27 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | 1.01 | 1.01 | 4.60 | 0.40亿 | 12.12亿 | 39.62亿 | 350.67 |
| 4 | 301035 | 润丰股份 | 55.13 | -0.70 | -0.39 | 0.00 | 0.57 | 1.24 | 3.42 | 1.13亿 | 3.64亿 | 200.54亿 | 20.02 |
| 5 | 301665 | 泰禾股份 | 22.09 | -2.13 | -0.48 | 0.00 | 1.77 | 0.62 | 2.79 | 0.41亿 | 1.04亿 | 23.01亿 | 20.63 |
| 6 | 000525 | 红太阳 | 4.71 | -2.48 | -0.12 | 0.00 | 2.40 | 0.81 | 4.14 | 1.26亿 | 11.12亿 | 52.36亿 | 30.66 |
| 7 | 603599 | 广信股份 | 10.78 | -2.62 | -0.29 | 0.19 | 1.81 | 0.61 | 3.70 | 1.77亿 | 9.10亿 | 98.13亿 | 13.74 |
| 8 | 000713 | 国投丰乐 | 6.77 | -2.73 | -0.19 | -0.15 | 5.66 | 0.75 | 5.03 | 2.39亿 | 6.14亿 | 41.57亿 | -- |
| 9 | 603970 | 中农立华 | 11.08 | -2.89 | -0.33 | 0.45 | 1.79 | 0.82 | 3.77 | 0.54亿 | 2.69亿 | 29.78亿 | 12.00 |
| 10 | 000553 | 安道麦A | 5.77 | -3.02 | -0.18 | 0.00 | 0.48 | 0.87 | 3.87 | 0.61亿 | 21.77亿 | 125.62亿 | 15.54 |
